Taschenrechner
|
Willkommen auf meinen Taschenrechnerseiten!
Die siebziger Jahre waren das Zeitalter der elektronischen Taschenrechner. In diesen zehn Jahren haben sie eine beispiellose Entwicklung durchgemacht - vom teuren aber funktionell bescheidenen High-End-Gerät zum billigen Alleskönner.
Faszinierend ist, mit welchem, für heutige Verhältnisse undenkbaren,
Aufwand diese Maschinen aufgebaut sind. Gerade in den älteren Exponaten
findet man noch Ziffernröhren, zahlreiche ICs, diskrete Halbleiter und
aufwändigste Tastaturen. Ende der siebziger Jahre mußte all das
billigen LC-Displays und Platinen, die nichts weiter als
einen einzigen Schaltkreis und die Kontakte für die Gummikontakt-Tastatur
enthielten, weichen.
Von den angfänglichen Akkupacks mit Ladeelektronik ist auch nichts
mehr übriggeblieben; der auf ein Bruchteil reduzierte Stromverbrauch
erlaubte den Betrieb an einfachen Knopfzellen, später sogar an
Solarzellen.
Trotz allen späteren High-Techs sind es gerade die Exponate der frühen siebziger Jahre, die perfekte Ingenieurkunst in Verbindung mit teilweise spektakulärem Design zeigen.
Einige der spektakulärsten und schönsten Exemplare sollen hier
gezeigt werden.
![]()
Wichtig: Diese Rechner sind nicht zu verkaufen! Auch nicht in Ausnahmefällen! Auch nicht auf telefonische Nachfrage!
| Adler | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| 80 C | 1975 | 8+1 VFD | ALG ((BCCC)) | A-B | |
| Aristo | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| M 36 | 1974 | 8+1 LED | ALG (CC) | A- | |
| Bowmar | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| MX75 | 1974 | 8+1 LED | ALG (BCBA) | B- | |
| Canon | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| Palmtronic 10M (LD-10M3) | 1976 | 10+1 VFD | ALG (BDA (BBAAA)) | A | |
| Casio | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| CM-602 | 1973 | 6 VFD | ALG (DCA) | A- | |
| Elite | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| S 2003 | 8 VFD | ALG (GBA) | B-C | ||
| Kosmos | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| astro | 1979 | 8+1 VFD + 8 LED | ALG (BGAA) | A-B | |
| MBO | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| 800 | 1973 | 8 VFD | ALG (BBD) | B | |
| Privileg | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| 861-M-NC | 1974 | 9 LED | ALG ((GBC)) | A-B | |
| Sperry Remington | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| 663 | 1973 | 6x1 VFD | ALG (BGAA) | A-B | |
| Texas Instruments (TI) | |||||
| Modell | Jahr | CPU | Anzeige | Typ | Zustand |
| SR-10 | 1973 | 8+3 LED | ALG | defekt | |
| Programmer | 1980 | 8+1 LED | ALG (BGAA) | A- | |


