Sporadic-E-Empfänge München Süd 2007
Frequenz | Datum | Programm | PS | PI | PTY | TP | EON | AF | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 MHz | 2007-05-27 | unid. (1055 CEST, span.) | unid. | |||||||||
87.50 MHz | 2007-05-28 | Evolution FM | **EVO**_
*LUTION* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E0E1 | TP | -- | E-Valdemoro | 1485 km | 15.000 kW | 1642 CEST | ||
87.50 MHz | 2007-06-02 | unid. (1900CEST, mono, kein RDS, türk. pop mx) | unid. | |||||||||
87.60 MHz | 2007-05-21 | RTT R. Tataouine | TATAOUIN | 7205 | undef. | -- | --- | ja
|
TUN-Zarzis | 1637 km | 72.400 kW | 1948 CEST |
87.60 MHz | 2007-05-28 | Los 40 Principales | OURENSE_
CAD-???? FM_8-46_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E235 | TP | ja
|
E-Ourense-Seminario | 1654 km | 4.000 kW | 1759 CEST | ||
87.60 MHz | 2007-06-02 | BNR REG SHUMEN | BUL-Shumen - Venez | 1290 km | 10.000 kW | 1901CEST, ID "Radio Shumen", kein RDS | ||||||
87.60 MHz | 2007-06-30 | Los 40 Principales | _CAD-40_
OURENSE_ FM_87_6_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E235 | TP | ja
|
E-Ourense-Seminario | 1654 km | 4.000 kW | 1909CEST | ||
87.60 MHz | 2007-06-30 | COPE | LEON____
_MIDAS__ _OFERTA_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E2CA | TP | -- | E-Leon | 1475 km | 1836CEST | |||
87.60 MHz | 2007-06-30 | Kiss FM | KISS__FM | E2EC | TP | -- | E-Plasencia/Ciudad Deportiva | 1669 km | 2.000 kW | 1753CEST | ||
87.80 MHz | 2007-05-21 | unid. (2055 CEST, arab., stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
87.80 MHz | 2007-06-30 | unid. (1831CEST, || 89.2) | unid. | |||||||||
87.90 MHz | 2007-05-27 | Canal Extremadura | CA??L_??
??NA???? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E30A | -- | --- | -- | E-Mérida | 1775 km | 5.000 kW | 1055 CEST, RDS nur partiell, auch 28.5., 1700 CEST | |
87.90 MHz | 2007-06-30 | unid. (1837CEST) | E017 | -- | --- | -- | unid. | |||||
87.90 MHz | 2007-06-30 | unid. (1807CEST, unid., Balkan oder russ. nx) | unid. | |||||||||
88.00 MHz | 2007-05-27 | unid. (1051 CEST, span., mono, wahrsch. kein RDS) | unid. | |||||||||
88.00 MHz | 2007-06-02 | TRT 3 - Radyo Üc | 3203 | -- | --- | -- | TUR-Izmir-Kartepe | 1646 km | 30.000 kW | 1837CEST, nur PI, Klassik/Swing | ||
88.00 MHz | 2007-06-30 | unid. (1754CEST, span. pop mx, stereo) | unid. | |||||||||
88.20 MHz | 2007-05-28 | RNE Radio 1 (Madrilenos) | RNE_???? | E211 | TP | -- | E-Madrid | 1482 km | 100.000 kW | 1650 CEST | ||
88.20 MHz | 2007-06-02 | TRT 3 - Radyo Üc | ????TR?? | 3203 | TP | -- | unid. | 1903CEST, kein FMLIST-Eintrag | ||||
88.20 MHz | 2007-06-30 | unid. (1910CEST, Oper, stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
88.20 MHz | 2007-06-30 | unid. (1854CEST, russ? mx, kein RDS, überstark modul. Bässe) | unid. | |||||||||
88.20 MHz | 2007-06-30 | unid. (1808CEST, span. Wort, mono) | unid. | |||||||||
88.60 MHz | 2007-06-02 | unid. (1843CEST, türk, stereo, kein RDS, "reklam") | unid. | |||||||||
88.60 MHz | 2007-06-30 | Onda Vasca | ONDA____
VASCA___ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
A000 | undef. | -- | -- | E-Bermeo | 1230 km | 1835CEST | ||
88.80 MHz | 2007-06-30 | unid. (1809CEST, span. Wort "Catalunya", st.) | unid. | |||||||||
88.90 MHz | 2007-06-30 | unid. (1810CEST, span., Britpop, st.) | unid. | |||||||||
89.20 MHz | 2007-05-27 | COPE Valdeorras | E-El Barco de Valdeorras | 1657 km | 1.000 kW | 1056 CEST, ID "Cope" und "Valdena o.ä. | ||||||
89.20 MHz | 2007-05-28 | Onda Melodía Sevilla | MELODIA_ | E2DA | TP | -- | E-Sevilla-Carmona | 1832 km | 1.200 kW | 1636 CEST | ||
89.20 MHz | 2007-06-02 | Alem FM | 3219 | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 20.000 kW | 1844CEST, türk. mx, nur PI | ||
89.30 MHz | 2007-05-28 | SER Aranjuez | E239 | TP | -- | E-Aranjuez | 1508 km | 2.000 kW | 1654 CEST, RDS nur partiell | |||
89.30 MHz | 2007-06-30 | unid. (1756CEST, Klassik, nicht spanisch, stereo) | unid. | |||||||||
89.60 MHz | 2007-06-30 | unid. (1814CEST, span. sommer mx) | unid. | |||||||||
89.70 MHz | 2007-05-27 | unid. (1052 CEST, span., stereo) | unid. | |||||||||
89.70 MHz | 2007-05-23 | unid. (2001 CEST, ital.) | unid. | |||||||||
89.70 MHz | 2007-06-02 | unid. (1905CEST, stereo, Klassik(Opernchor), evtl. russ.?) | unid. | |||||||||
89.80 MHz | 2007-05-27 | RNE Radio Clásica | RNE-CLAS | E212 | Klassik | TP | ja
|
E-Herencia Navajo | 1550 km | 40.000 kW | 1101 CEST | |
89.80 MHz | 2007-06-02 | Show Radyo | SHOW_RD_ | 3214 | undef. | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 20.000 kW | 1846CEST, keine AF |
89.80 MHz | 2007-06-02 | unid. (1846CEST, griech. rock mx) | unid. | |||||||||
89.80 MHz | 2007-06-30 | Los 40 Principales | CUARENTA | E235 | Rock | TP | ja
|
E-Zamora | 1553 km | 2.000 kW | 1815CEST | |
90.10 MHz | 2007-05-28 | Piraña FM | dyn. RDS
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E429 | TP | -- | E-Humanes de Madrid | 1506 km | 15.000 kW | 1640 CEST, keine AF! | ||
90.20 MHz | 2007-05-27 | unid. (1157 CEST, relig, span mit starkem Dialekt oder port.) | unid. | |||||||||
90.20 MHz | 2007-06-02 | Türkce | _RADYO??
????KC?? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
AAA1 | undef. | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 20.000 kW | 1849CEST, keine AF |
90.20 MHz | 2007-06-30 | Punto Radio | E-San Andres del Rabanedo | 1477 km | 1.200 kW | 1839CEST, IDs "Punto Radio" und "Leon" | ||||||
90.20 MHz | 2007-06-30 | unid. (1758CEST, mx by ABBA/The Winner Takes It All) | unid. | |||||||||
90.30 MHz | 2007-05-27 | Onda Cero Radio | ONDACERO | E2EE | -- | --- | ja
|
E-Jerez de la Frontera | 1930 km | 6.000 kW | 1052 CEST | |
90.30 MHz | 2007-05-28 | RNE Radio 5 | E215 | -- | -- | E-Madrid-Torrespana | 1483 km | 100.000 kW | 1640 CEST, RDS nur partiell | |||
90.30 MHz | 2007-06-30 | unid. (1759CEST, span. Schlager) | unid. | |||||||||
90.40 MHz | 2007-05-27 | Onda Cero Radio | unid. | 1053 CEST, tx. unid, || 90.3 | ||||||||
90.40 MHz | 2007-06-02 | unid. (1851CEST, türk. Klassik) | unid. | |||||||||
90.40 MHz | 2007-06-30 | unid. (1827CEST, Jazz) | unid. | |||||||||
90.50 MHz | 2007-06-02 | unid. (1854CEST, oriental. mx) | unid. | |||||||||
90.50 MHz | 2007-06-30 | RNE Radio Clásica | unid. | 1905CEST, ID "Nacional d'Espana", Klassik mx | ||||||||
90.50 MHz | 2007-06-30 | Cadena SER | OR?????? | E0FE | TP | -- | unid. | 1800CEST | ||||
90.70 MHz | 2007-05-23 | unid. (2135 CEST, afrik.? dialog, stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
90.70 MHz | 2007-06-30 | unid. (1829CEST, mx by Dire Straits) | unid. | |||||||||
90.80 MHz | 2007-05-21 | unid. (2052 CEST, arab., sehr schwach moduliert, kein RDS) | unid. | |||||||||
90.80 MHz | 2007-06-30 | Cadena Dial | CAD-DIAL | E274 | Rock | TP | ja
|
E-Lugo | 1598 km | 4.000 kW | 1859CEST | |
90.80 MHz | 2007-05-28 | Radio Andalucía Información | _R_A_I__
24_ACIAS_ _R_HORAS_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E333 | TP | ja
|
E-Valencina del Concepción | 1864 km | 64.000 kW | |||
90.80 MHz | 2007-06-02 | unid. (1855CEST, türk. pop mx) | unid. | |||||||||
90.90 MHz | 2007-05-21 | Radio Naama (Chaîne 3) | ALG-Mecheria | 1911 km | 50.000 kW | 2057 CEST, tent., afrik. Pop, stereo, kein RDS, "Radio Bonfix"? | ||||||
91.10 MHz | 2007-06-30 | unid. (1900CEST, span. nx) | unid. | |||||||||
91.40 MHz | 2007-06-30 | Euskalherria Irra | _EUNALA_
_EUNEAA_ EU??1_?? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5158 | TP | -- | E-Pamplona | 1190 km | 0.100 kW | 1842CEST | ||
91.50 MHz | 2007-05-21 | Chaîne 3 | ALG-Nador | 1848 km | 50.000 kW | 2053 CEST, frz, stereo, kein RDS, "algier" | ||||||
91.50 MHz | 2007-06-30 | unid. (1843CEST, span.) | unid. | |||||||||
91.80 MHz | 2007-06-02 | unid. (1856CEST, türk. pop mx) | unid. | |||||||||
92.00 MHz | 2007-06-02 | unid. (1856CEST, türk. folk-pop mx) | unid. | |||||||||
93.10 MHz | 2007-05-28 | unid. (1717 CEST) | ????_F??
??_I???? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E2C5 | TP | -- | unid. | |||||
93.50 MHz | 2007-06-02 | unid. (1910CEST, stereo, frz. nx (Politik)) | unid. | |||||||||
93.50 MHz | 2007-06-02 | unid. (1914CEST, türk. folk-pop) | unid. | |||||||||
94.30 MHz | 2007-06-30 | Cadena Dial | CAD-DIAL | E274 | Rock | TP | ja
|
E-Leon | 1475 km | 4.000 kW | 1859CEST | |
94.70 MHz | 2007-05-21 | unid. (2059 CEST, arab/afrik. Gesang, stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
94.70 MHz | 2007-05-28 | SER Bajo Nalón | _N????__
__BAJO__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E239 | TP | ja
|
E-Grado | 1468 km | 1.200 kW | 1720 CEST | ||
94.70 MHz | 2007-06-02 | unid. (1917CEST, osteurop? Schlager, "Noriba FM") | unid. | |||||||||
94.90 MHz | 2007-06-30 | unid. (1821CEST, mx "Where do you go when you're lonely") | unid. | |||||||||
96.60 MHz | 2007-06-02 | unid. (1857CEST, mono, kein RDS, türk. Werbung) | unid. | |||||||||
96.60 MHz | 2007-06-30 | unid. (1845CEST, nicht span. evtl. russ.?) | unid. | |||||||||
98.10 MHz | 2007-05-28 | unid. (1727 CEST, klassik mx, stereo) | unid. | |||||||||
98.30 MHz | 2007-05-28 | unid. (1756 CEST, span. wort px) | unid. | |||||||||
99.30 MHz | 2007-05-28 | Cadena Dial | ??????__ | E231 | TP | -- | E-Salamanca | 1580 km | 6.000 kW | 1758 CEST | ||
100.10 MHz | 2007-06-30 | unid. (1847CEST, span. Salsa mx "La Caimano", st.) | unid. | |||||||||
101.50 MHz | 2007-06-30 | unid. (1801CEST, span.) | unid. | |||||||||
104.90 MHz | 2007-06-30 | unid. (1803CEST, span. "Radio Nacional") | unid. | |||||||||
105.30 MHz | 2007-06-30 | unid. (1802CEST, span. nx) | unid. | |||||||||
106.00 MHz | 2007-06-02 | unid. (1858CEST, stereo, türk. pop mx, "Emeriki FM") | unid. | |||||||||
106.00 MHz | 2007-06-30 | Onda Madrid | __ONDA__
__ADRID_ __??EW__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
1013 | Reise | -- | --- | -- | E-Navacerrada/Bola del Mundo | 1479 km | 30.000 kW | 1801CEST |
107.50 MHz | 2007-06-30 | unid. (1849CEST, span., st.) | unid. | |||||||||
107.90 MHz | 2007-06-30 | Sa Pobla Radio | ??A_???? | C01C | -- | --- | -- | unid. | 1850CEST, pop mx by S.E.Bextor | |||
108.00 MHz | 2007-06-30 | unid. (1852CEST rock mx) | unid. |
Übersichtskarte
Empfangsort (QTH): D-Landkreis München-Süd
Anmerkungen:
- 1: Dynamisches RDS - weitere PS-Codes werden bei Überfahren mit der Maus gelistet
- 2: Dieser Sender bietet weitere PI/PS-Codes, beispielsweise aufgrund der Regionalisierung an. Diese können durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
Dieser Bandscan summiert alle Sporadic-E Empfänge des Jahres 2007 bis zum heutigen Tag an meinem Standort im südlichen Landkreis München. Als Equipment dient ein Grundig Satellit 700 mit eingebauter Teleskopantenne.
RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten möglich.