Uhrwerke
Die Liste ist noch unvollständig! Zur Zeit befinden sich 510 verschiedene Werke in der Datenbank, von denen 472 Werke in Wort und Bild zu sehen sind.
Weiterhin warten eine Handvoll unidentifizierter Werke darauf,
erkannt und eingeordnet zu werden. Hier bin ich für jeden Tip dankbar!
![]()
Wichtig: Diese Werke sind nicht zu verkaufen! Auch nicht in Ausnahmefällen! Auch nicht auf telefonische Nachfrage!
NEU: Visuelle Suche - Finden Sie Werke anhand ihrer sichtbaren Eigenschaften (im Aufbau)
| AHO | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 675 | 63/4 x 8''' | 17J | keine | A,HSKM,F | h,m | Winkelhebelfeder fehlt | |
| 1057 | 101/4''' | 17J | SSR | A,HSKZ,MF | SCI | h,m,s | OK |
| AHS | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 40 | 101/2''' | 0J | keine | AHSKMF | s | h,m,ss | OK (Gesperrfeder ersetzt) |
| 41 | 101/2''' | 4J | keine | AHSKMF | s | h,m,ss | Gesperrfeder def. |
| 43 | 101/2''' | 5J | keine | AHSKMF,Z | SCI | h,m,s | OK (geölt) |
| 44 | 101/2''' | 0J | keine | AHSKMF | h,m | Reinigung nötig | |
| 152 | 11''' | 17J | RUF | A,HSKMF,Z | SCI | h,m,s | OK (geölt) |
| AM | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 72 | 53/4 x 83/4''' | 6J | keine | H,SKM,F | h,m | OK | |
| 395 | 12''' | 16J | keine | A,HSKM,Z,F | SCI | h,m,s | OK (gereinigt, geölt) |
| 575 | 83/4''' | 1J | keine | H,SKMF | h,m | Unruhe defekt | |
| Amida | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 710 | 101/2''' | 17J | INC | A,HSKGF | h,m | OK (Komplettservice) | |
| Arogno | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 2 | 9''' | 10J | keine | H,SKM,F | h,m | Unruh defekt | |
| AS | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 39 | |||||||
| 175 | 101/2''' | 7J | keine | H,S,KM,F | h,m | OK (gereinigt, geölt) | |
| 530.622 | 83/4''' | 17J | KIF.T. | SCD,AUT,JG,QG,RDR | h,m,s,d,w,a | OK | |
| 676 | 83/4''' | 15J | keine | A,H,SKM,F | h,m | OK (geölt) | |
| 748 | 43/4 x 11''' | 15J | keine | A,HSKM,F | DIG | h,m (digital) | Reinigung nötig |
| 970 | 81/2''' | 15/17J | INC,KIF.P. | A,H,SKM,F / A,HSKM | h,m,ss | OK | |
| 976 | 5''' | 17J | keine,INC | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 1001 | 73/4''' | 7J | keine | A,HSKM,F | h,m | Unruhwelle gebrochen | |
| 1012 | 51/2''' | 17/21J | INC,keine | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 1037 | 53/4 x 81/2''' | 10J | keine | H,SKM,F | h,m | OK | |
| 1051 | 53/4 x 83/4''' | 15J | keine | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 1180 | 83/4''' | 17J | INC | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | Unruhe defekt |
| 1187 | 101/2''' | 15J | INC | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 1240 | 83/4''' | 15J | MOR? | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 1441 | 111/4''' | 17J | INC | A,HSK,M,F | SCD,QG | h,m,s,d | Reinigung nötig |
| 1456 | 83/4''' | 17J | INC | A,HS,KM,F | SCD | h,m,s | OK (Federgehäuse rep.) |
| 1635 | 7''' | 21J | INC | SCD,AUT | h,m,s | Reinigung nötig | |
| 1654 | 7''' | 23?J | INC | A,HSK,M,F | SCD,AUT | h,m,s,a | Rotorwelle gebrochen |
| 1677 | 51/2''' | 17J | INC | A,HSKM,F | h,m | OK (Komplettservice) | |
| 1686 | 111/2''' | 17J | KIF.SA. | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | Reinigung nötig |
| 1700/01 | 111/2''' | 25J | INC | SCD,QG,AUT | h,m,s,d,a | OK | |
| 1717 | 111/2''' | 25J | INC | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | Zugfeder gebrochen |
| 1748/49 | 111/2''' | 25J | INC | SCD,QG,AUT | h,m,s,d,a | OK (Abfall justiert) | |
| 1780 | 83/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | SCD | h,m,s | Zeigertrieb def. |
| 1783 | 83/4''' | 21J | INC | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK | |
| 1941 | 101/2''' | 17J | KIF.ST. | A,HSKG,F | SCD,QG | h,m,s,d | OK |
| 1951 | 111/2''' | 17J | INC | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | h,m,s,d | Datumsmechanismus defekt |
| 1977-2 INT | 51/2 x 63/4''' | 17J | INC | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 1977 | 53/4 x 7''' | 17J | INC | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 2063 | 111/2''' | 25J | INC | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | Datum schaltet nicht | |
| 5156 | 83/4''' | 17J | INC | SCD,QG,JG,RDR,AUT | h,m,s,d,w,a | OK | |
| Bader | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| UR | 1J | h,m | OK | ||||
| Bauer H.F. | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| B 525 | 53/4 x 83/4''' | 15J | keine | A,HSKM,F | h,m | Reinigung nötig | |
| 8 3/4 | 83/4''' | 7J | keine | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| Baumgartner | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 34 | 101/2''' | 1J | keine | A,HSKGF | s | h,m,ss | Zugfeder gebrochen |
| 582 | 121/4''' | 1/2J | KIF.T.,NOD | A,HSKGF | SCD,(QG) | h,m,s(,d) | OK |
| 670 | 131/3''' | 1J | keine | A,HSKF,Z | SCI | h,m,s | Ankerwelle gebrochen |
| 866 (QG) | 12''' | 1J | keine | A,HSKZF | SCI,QG | h,m,s,d | OK |
| 866 (QG, 13,5) | 13,5''' | 1J | NOD | A,HSKF,Z | SCI,QG | h,m,s,d | Unruh defekt (Unruhspirale gerichtet) |
| 866 | 12''' | 1J | keine | A,HSKF,Z | SCI | h,m,s | OK (geölt) |
| 896 | 101/2''' | 2J | keine | A,HSKGF | h,m | OK | |
| 911 | 81/2''' | 1,5J | KIF.P.,keine | A,HSKGF | (SCD,QG,RDR) | h,m(,s,d) | OK |
| 920 | 81/2''' | 17J | KIF.P. | A,HSKZGF | SCI | h,m,s | OK |
| 930 | 7''' | 17J | keine | A,HSKG,F | h,m | Service notwendig | |
| Bifora | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| R | 83/4''' | 15J | keine | A,HSKM,F | s | h,m,ss | OK |
| L | 101/2''' | 15J | keine | A,HSKM,F | s | h,m,ss | OK |
| 2 | 83/4''' | 15J | keine | A,HSKM,F | s | h,m,ss | OK |
| 55 | 17J | h,m | OK | ||||
| 68 | 63/4 x 8''' | 17J | BID | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 68 CLD | 63/4 x 8''' | 17J | BID | A,HSKM,F | QG,RDR | h,m,d | OK (gereinigt, geölt) |
| 70 | 17J | h,m | Unruh fehlt | ||||
| 84/1 | 83/4''' | 15J | keine | A,HSKM,F | s | h,m,ss | Unruh defekt |
| 85 | 83/4''' | 17J | BID | A,HSKM,KZ,F | SCI | h,m,s | OK (Zugfeder gerichtet) |
| 91 | 93/4''' | 17J | BID | A,HSKM,KZ,F | SCI | h,m,s | OK |
| 91/1 | 93/4''' | 15/17J | BID | A,HSKM,KZ,F | SCI(s) | h,m,s(ss) | OK |
| 103 | 101/2''' | 16J | SSR | A,HSKM,Z,F | SCI | h,m,s | OK, aber Sekunde def. |
| 111 | |||||||
| 113 | 111/4''' | 17J | BID | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 934SI | 93/4''' | 7J | BID | A,HSKM,F | s | h,m,ss | Uhruhwelle gebrochen |
| 934 SCI | 93/4''' | 7/17J | BID | A,HSKM,Z,F | SCI | h,m,s | OK |
| 934 | 93/4''' | 17J | BID | A,HSKM,F | s | h,m,ss | OK (gereinigt, geölt) |
| Brac | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 37 | 13''' | 0/1J | keine | A,HSKF | h,m | OK (Service) | |
| 190 | 121/2''' | 17J | keine | AHSK,F | SCI | h,m,s | OK |
| 192 | 121/2''' | 17J | keine | AHSK,F | h,m | Service notwendig (geölt) | |
| 502 | 12''' | 1J | ??? | A,HSKF,Z | SCI | h,m,s | Unruh defekt |
| 512 | 111/4''' | 1/17J | ??? | A,HSKF,Z | SCI,QG | h,m,s,d | Service notwendig (geölt, gereinigt) |
| 2003 | 101/2''' | 17J | RES | A,HSMK,F,UZ | SCI | h,m,s | OK (Komplettservice) |
| Bulova | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 5 BD | 51/2''' | 23J | KIF.U. | A,HSKM,F | h,m | OK (gereinigt, geölt) | |
| Buren | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| ??? | 53/4 x 81/2''' | 17J | keine | A,HSKM,F | h,m | Zugfeder gebrochen | |
| 350 | 63/4 x 8''' | 23J | INC | A,HSK,MF | h,m | OK | |
| Buser | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 75 | 83/4''' | 4J | keine | H,SK,MF | s | h,m,ss | ok |
| Cattin | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 64 | 63/4 x 8''' | 17J | CAT | A,HSKG,F | h,m | OK | |
| 66 (CLD) | 111/2''' | 21J | CAT | A,HSKG,F | SCD,QG | h,m,s,d | OK (gereinigt, geölt) |
| 66 | 101/2''' | 17J | keine | A,HSKG,F | SCD | h,m,s | OK |
| Certina | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 12-10 | 51/4 x 7''' | 17J | INC | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 230 | 51/4''' | 17J | INC | A,HSKM,F | h,m | OK (Komplettservice) | |
| Chaika | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 1601A | 7''' | 17J | ??? | A,HSK,MF | h,m | OK | |
| Citizen | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 0153 | 63/4 x 8''' | 17J | PARA.3 | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 0201 | 111/2''' | 17J | PARA.1 | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 2340A | 63/4 x 8''' | 17J | PARA.3 | A,HSKM,KZ,F | SCI | h,m,s | OK |
| 5330A | 63/4 x 8 | 17J | PARA.3 | A,HSKM,KZ,F | SCI,QG,RDR | h,m,s,d | Unruhspirale verklebt |
| 6000 | 101/2''' | 21J | PARA.1 | SC?,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK | |
| 6501 | 10''' | 21J | PARA.1 | SCD,QG,JG,RDR,AUT | h,m,s,d,w,a | OK | |
| 6651A | 83/4''' | 21J | PARA | SCI,QG,JG,RDR,AUT | h,m,s,d,w,a | OK | |
| 6900 | 21J | PARA.3 | SCI,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK | ||
| 7290 | 121/2''' | 23J | PARA.1 | SCI,QG,JG,RDR,AUT | h,m,s,d,w | OK (Unruh eingehängt) | |
| 7803A | 121/2''' | 8J | PARA.1 | SC?,QG,JG,RDR | h,m,s,d,w,e | OK (Winkelhebel ersetzt) | |
| 7806A | 121/2''' | 8J | PARA.1 | SC?,QG,JG,RDR | h,m,s,d,w,e | defekt | |
| 8110A | 23J | PARA.1 | s,QG,JG,CHR,RDR,AUT | h,m,s,d,w,c,a | OK | ||
| 8203 | 21J | h,m,s,d,w,a | OK (reguliert) | ||||
| 580087 | 62/3 x 10''' | 17J | PARA.1 | SC? | h,m,s,e | OK | |
| Consul | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 551D | 53/4 x 83/4''' | 15J | keine | A,H,SKMF | h,m | OK | |
| CRC | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 860 | 101/2''' | 17J | keine | A,HSKG,F | SCD | h,m,s | Zeigermitnahme def. |
| Cupillard | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 55-A 21 | 51/4 x 81/2''' | 17J | ANT.S65 | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 233 | 101/2''' | 15J | INC,- | A,HSKM,F | s | h,m,ss | OK (geölt) |
| Derby | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 33 | 101/2''' | 15J | INC.A | A,HSKM,F | s | h,m,s | OK |
| 34 | 53/4 x 81/2''' | 10J | keine | H,SKMF | h,m | Unruhspirale lose (Service) | |
| Diehl | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 620 | 111/2''' | 7J | STAR | A,HSKMF | s | h,m,ss | OK |
| 674 | 63/4 x 8''' | 7J | ??? | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| Doxa | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| ? | 83/4''' | 15J | keine | A,H,SKM,F | s | h,m,ss | Sekundenrad def. |
| 103 | 111/2''' | 17J | keine | A,HSKG,F | SCD | h,m,s | OK (gereinigt, geölt) |
| Dugena | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 709 | 63/4 x 8''' | Original: Bifora 68 CLD | |||||
| 870 | 51/2''' | Original: AS 1012 | |||||
| 1201 | 63/4''' | Original: ETA 2412 | |||||
| 2131 | 51/2''' | Original: AS 1677 | |||||
| 2132 | 51/2 x 63/4''' | Original: INT AS 1977-2 | |||||
| DuRoWe | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 50 | 51/4''' | 17J | keine | A,HSKM,F | h,m | Stundenrad fehlt | |
| 55 | 52/3 x 82/3''' | 17J | keine | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 75 (INT) | 51/2''' | 17J | DUS | A,HSKM,F | h,m | OK (gereinigt, geölt) | |
| 89 | 63/4 x 8''' | 17J | DUS | A,HSKM,F | h,m | unvollständig | |
| 260 | 71/4''' | 21J | DUB | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | Zugfeder gebrochen |
| 422 | 101/4''' | 17J | DUS | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK (gereinigt, geölt) |
| 552 | 11''' | 25J | DUS | SCD,AUT | h,m,s,a | Automatic-Mech. def (gereinigt) | |
| 585 | 111/2''' | 17J | DUS | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | h,m,s,d | OK (gereinigt) |
| 590/1 | 111/2''' | 30J | DUS | SCD,QG,RDR | h,m,s,d,a | Reinigung notwendig | |
| 1032 | 101/4''' | 17/21J | DUK | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 1132 | 111/2''' | 17J | DUK | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 1162 | 111/2''' | 25J | DUK | SCD,AUT | h,m,s,a | OK | |
| 1977-4 | 53/4 x 111/2''' | 17J | INC | A,KSHM,F | h,m | OK | |
| 7410/2 | 101/2''' | 17J | RUFAS | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 7420/2 | 111/2''' | 17J | RUFAS | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 7422/2 | 111/2''' | 17J | RUFAS | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | h,m,s,d | OK |
| 7522/4 INT | 111/2''' | 17J | RUFAS | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK | |
| 7525 (INT) | 111/2''' | 25J | DUS | A,HSK,M,F | SCI,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK |
| EB | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 1225 | 53/4 x 83/4''' | 15J | keine | A,HSKGF | h,m | verharzt | |
| 1297 | 53/4 x 83/4''' | 15J | keine | h,m | Stundenräder fehlen | ||
| 1344 | 83/4''' | 17J | keine | A,HSKM,Z,F | SCI | h,m,s | Stellmechanismus def. |
| 1553 | 101/2''' | 17J | KIF.P. | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | ohne Sekunde |
| 1612N | 63/4 x 8''' | 7J | KIF.T. | A,H,S,KM,F | h,m | OK (gereinigt, geölt) | |
| 8021-68 | 111/2''' | 23J | keine | A,HSK,M,F | SCD,QG | h,m,s,d | Unruhwelle gebrochen (Spirale gerichtet) |
| 8127 | 21J | h,m,s,d,a | Unruhe fehlt | ||||
| 8321 | 8''' | 7J | A,HSKGF | SCD | h,m,s | unvollständig | |
| 8341 | 7''' | 7/17J | KIF.P./kein | A,HSKGF | SCD | h,m,s | OK |
| 8350-67 | 83/4''' | 17J | keine | A,HSKGF | h,m | OK (geölt) | |
| 8461 | 81/2'''' | 17J | NOD | A,HSKGF | SCD,QG | h,m,s,d | OK |
| 8481-74 | 101/2''' | 1J | NOD | AHSKGF | h,m | OK | |
| 8501 | 10''' | 1J | keine | A,HSKGF | SCD | h,m,s | verharzt |
| 8503-76 | 111/2''' | 17J | NOD | A,HSKGF | SCD,QG | h,m,s,d | OK (gereinigt,geölt) |
| 8800 | 12''' | 1J | keine | A,HSKG,F | SCD | h,m,s | OK |
| 8805 | 12''' | 1J | KIF.P. | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | h,m,s,d | benötigt Service (geölt) |
| Ebosa | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 22 | 111/2''' | 15J | keine | A,HSKG,F | s | h,m,ss | Unruh defekt |
| 52 | 5 x 81/2''' | 17J | keine | A,HSKM,F | h,m | Unruhwelle gebrochen | |
| 86 | 83/4''' | 0J | keine | A,HSKF,Z | SCI | h,m,s | OK |
| 131 | 13''' | 1J | keine | A,HSKF,Z | SCI | h,m,s | Überholung notwendig (gereinigt, geölt) |
| Election | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 215 | |||||||
| Emes | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 5a | 63/4 x 81/2''' | 7J | MOR | A,HSK,MF | h,m | Revision notwendig | |
| 7 | 63/4 x 81/2''' | 7J | MOR | A,HSK,MF | h,m | OK | |
| 15 | 101/2''' | 4J | MOR | H,ASKMF | s | h,m,ss | verharzt |
| Epple | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 24 | 101/2''' | 4J | keine | H,SKMF | s | h,m,ss | OK |
| Eppler | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 2 | 101/2''' | 4J | keine | A,HSKMF | s | h,m,ss | OK |
| 16 | 101/2''' | 0J | keine | A,HSKMF | (s) | h,m(,ss) | OK |
| 17 | 101/2''' | 0J | EPP | A,HSKMF | h,m | Service notwendig | |
| 21 | 101/2''' | 17J | RUFAS | A.HSKMF | h,m | OK | |
| ESA | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 9200 | 63/4 x 8''' | 7J | ??? | SCD | h,m,s,e | Zeigertrieb def. | |
| ETA | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 355 | 9''' | 8J | keine | H,S,KM,F | h,m | unvollständig | |
| 361 | 81/2''' | 15J | keine | A,H,SKM,F | H,M | Unruh defekt | |
| 406 | 83/4''' | 10J | keine | H,SKM,F | h,m | Unruhspirale lose | |
| 735 | 73/4 x 11''' | 15J | keine | A,H,SKM,F | s | h,m,ss | OK |
| 746 | 41/4 x 10''' | 17J | keine | A,HSKM,F | h,m | dejustiert (gereinigt, geölt) | |
| 761 | 51/2 x 81/2''' | 15J | keine | A,HSKM,F | h,m | Unruh defekt | |
| 932 | 111/4''' | 17J | WYL | A,HSKM,F | SCI | h,m,s | OK (gereinigt, geölt) |
| 980 | 83/4''' | 15J | keine | A,HSKM,F | s | h,m,ss | OK |
| 1170 | 73/4''' | 21J | RUS | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | Unruhwelle gebrochen |
| 1190 | 81/2 x 91/2''' | 15J | keine | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 1256 | 111/2''' | 17J | ??? | A,HSK,M,F | SCD,AUT | h,m,s,a | OK (gereinigt, geölt) |
| 1301 | 83/4''' | 17J | INC | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 2340 | 51/2 x 83/4''' | 15J | keine | A,HSKM,F | h,m | verharzt | |
| 2345 | 53/4 x 83/4''' | 17J | INC | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 2360 | 73/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | SCD | h,m,s | OK |
| 2363 | 73/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | h,m,s,d | Reinigung nötig |
| 2365 | 73/4''' | 21/25J | INC | A,HSK,GF | SCD,AUT | h,m,s,a | OK |
| 2369 | 73/4''' | 21/25J | INC | A,HSK,GF | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK |
| 2390 | 101/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | SCD | h,m,s | OK |
| 2401 | 6 x 63/4''' | 17J | h,m | OK | |||
| 2410 | 63/4''' | 17,21J | INC | A,HSKG,F | h,m | OK | |
| 2412 | 63/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | h,m | OK | |
| 2442 | 6''' | 17J | INC | A,HSKG,F | h,m | OK (gereinigt, geölt) | |
| 2452 | 111/2''' | 25J | INC | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK (entmagnetisiert) | |
| 2454 | 111/2'' | 25J | INC | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK (Automaticmech. geölt) |
| 2459 | 25J | h,m,s,a | OK | ||||
| 2472 | 111/2''' | 21J | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK | ||
| 2487 | 53/4 x 63/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | h,m | OK | |
| 2512-1 | 73/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | h,m | OK | |
| 2540 | 73/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | SCD | h,m,s | OK |
| 2541 | 73/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | SCD,QG | h,m,s,d | OK |
| 2551 | 73/4''' | 21J | INC | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK |
| 2650 | 73/4''' | 17J | ??? | SCD,AUT | h,m,s,a | OK (Aufzugsmech. rep.) | |
| 2651 | 73/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK |
| 2661 | 73/4''' | 17J | INC | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | h,m,s,d | Zeigerstellung def. |
| 2670 | 73/4''' | 17J | h,m,s,a | Zeigermechanismus def. (Teilespender für ETA 2650) | |||
| 2671 | 73/4''' | 17/21J | INC,RUNS | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK | |
| 2783 | 111/2''' | 25J | INC | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK | |
| 2824-2 | 111/2''' | 17J | INC | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK (gereinigt) | |
| 2840 | 111/2''' | 23J | NOD | SCD,AUT | h,m,s,a | OK (reguliert) | |
| 2842 | 111/2''' | 23J | h,m,s,a | OK | |||
| 7751 | 131/4''' | 25J | h,m,s,a,k,c | OK | |||
| Eterna | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 1435 K | 73/4''' | 17J | KIF.U. | A,HSKG,F | h,m | OK | |
| 1447 | |||||||
| Förster | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 80 | 111/2''' | 25J | KIF.T. | SCD,AUT | h,m,s,a | Service nötig | |
| 106 | 81/2''' | 6J | keine | H,SKMF | h,m | Unruhspirale verklebt | |
| 152 | 101/4''' | 21J | INC | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 197 | 111/2''' | 25J | ANT.S65 | SCD,QG,AUT | h,m,s,d,a | defekt | |
| 222 | 111/2''' | 25J | ANT.S65 | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK (Lose Schraube befestigt) | |
| 226 | 111/2''' | 25J | INC | SCD,QG,JD,RDR,AUT | h,m,s,d,w,a | OK | |
| 1420 | 71/2''' | 21J | INC | SCD,AUT | h,m,s,a | OK | |
| 1422 | 71/2''' | 21J | INC,RUFAS | SCD,QG,RDR,AUT | h,m,s,d,a | OK (Zeigersystem rep.) | |
| 2075 | 83/4 x 111/4''' | 7/15J | keine | A,HSKM,F | s | h,m,ss | Aufzugswelle gebrochen |
| 2080 | 15J | h,m,s | OK | ||||
| 2080 | 15J | h,m,ss | OK | ||||
| FEF | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 250 | 83/4''' | 17J | keine | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 350 | 101/2''' | 17J | INC | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK (gereinigt, geölt) |
| 400 | 83/4''' | 17J | INC | A,HSK,M,F | SCD | h,m,s | OK |
| 6686 | 83/4''' | 17J | KIF.SA. | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | h,m,s,d | OK |
| 6764 | 63/4 x 8''' | 17J | INC | A,HSKM,Z,F | SCI | h,m,s | OK |
| Felsa | |||||||
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Funktionen | Zustand (Reparaturen) |
| 22 | 6''' | 17J | INC,keine | A,HSKM,F | h,m | OK | |
| 90 | 52/3 x 83/4''' | 10J | keine | H,SKM,F | h,m | Service notwendig | |
| 146 | 73/4''' | 15,16J | keine | A,H,SKM,F | h,m | OK (gereinigt, geölt) | |
| 302 | 53/4 x 83/4''' | 15J | keine | A,HSKM,F | h,m | OK | |
