Channel | Station | PS | Ensemble PS | Transmitter | Dist. | Power | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5C | Absolut relax | A relax | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
5C | Radio BOB! | BOB! | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
5C | Deutschlandradio Dokumente & Debatten | DDokDeb | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | + Text |
5C | Deutschlandfunk | Dlf | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | + Text |
5C | Deutschlandfunk Kultur | Dlf Kult | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | + Text |
5C | Deutschlandfunk Nova | Dlf Nova | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | + Text |
5C | Energy Digital | ENERGY | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
5C | ERF Plus | ERF | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
5C | Radio Horeb | Horeb | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
5C | Klassik Radio | KLASSIK | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
5C | Schlagerparadies | SCHLAGER | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
5C | Schwarzwaldradio | Schwarzw | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
5C | sunshine live | sunshine | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
8A | IRT-Easy | IRT-Easy | IRT-Radio-Test | München/Funkhaus | 15 km | 0.100 kW | |
8A | IRT-Ambient | IRT-Ambi | IRT-Radio-Test | München/Funkhaus | 15 km | 0.100 kW | |
8B | MDR Klassik | MDR KLAS | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW | |
8B | MDR Thüringen (Erfurt) | MDR TH E | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW | |
8B | MDR Thüringen (Gera) | MDR TH G | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW | |
8B | MDR Thüringen (Heiligenstadt) | MDR TH H | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW | |
8B | MDR Thüringen (Suhl) | MDR TH S | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW | |
8B | MDR Schlagerwelt (Thüringen) | SCHLG TH | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW | |
8B | MDR Sputnik | SPUTNIK | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW | |
8B | MDR Aktuell | AKTUELL | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW | |
8B | MDR Kultur - Das Radio | KULTUR | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW | |
8B | MDR Jump | MDR Jump | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW | |
8C | BR Verkehr | Verkehr | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW | |
8C | Absolut HOT | Abs HOT | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW | |
8C | Bayern 1 (Franken) | B1 Fran | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW | |
8C | Bayern 1 (Mainfranken) | B1 Main | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW | |
8C | Bayern 2 (Nord) | Bayern2N | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW | |
8C | egoFM | egoFM | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW | |
8C | Radio Galaxy (Mittelfranken) | GALAXY M | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW | |
8C | KULTRADIO | KULTRADIO | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW | |
8C | Radio 8 | RADIO 8 | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW | |
8C | Rock Antenne | ROCK ANT | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW | |
8D | SWR4 (Studio Stuttgart) | SWR4 S | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW | |
8D | SWR4 (Studio Tübingen) | SWR4 TU | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW | |
8D | SWR4 (Studio Ulm) | SWR4 UL | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW | |
8D | DASDING | DASDING | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW | |
8D | SWR Aktuell | SWR Aktu | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW | |
8D | SWR1 (Baden-Württemberg) | SWR1 BW | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW | |
8D | SWR2 | SWR2 | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW | |
8D | SWR3 | SWR3 | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW | |
8D | SWR4 (Studio Friedrichshaven) | SWR4 FN | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW | |
8D | SWR4 (Südbaden) | SWR4 FR | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW | |
9C | Radio Augsburg | AUGSBURG | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9C | Radio Fantasy Lounge | F LOUNGE | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9C | Radio Fantasy | FANTASY | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9C | Radio Ilmwelle | Ilmwelle | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9C | MEGARADIO BAYERN | MEGA | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9C | MEGARADIO 80ies | MEGA 80s | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9C | pure fm | pure fm | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9C | Hitradio rt.1 (Nordschwaben) | RT1 | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9C | RT1 In The Mix | RT1 MIX | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9C | Smart Radio | Smart | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9C | PN Eins Urban | URBAN | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW | |
9D | SWR4 (Studio Stuttgart) | SWR4 S | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 146 km | 10.000 kW | |
9D | DASDING | DASDING | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 146 km | 10.000 kW | |
9D | SWR Aktuell | SWR Aktu | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 146 km | 10.000 kW | |
9D | SWR1 (Baden-Württemberg) | SWR1 BW | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 146 km | 10.000 kW | |
9D | SWR2 | SWR2 | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 146 km | 10.000 kW | |
9D | SWR3 | SWR3 | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 146 km | 10.000 kW | |
9D | SWR4 (Studio Heilbronn) | SWR4 HN | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 146 km | 10.000 kW | |
9D | SWR4 (Karlsruhe) | SWR4 KA | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 146 km | 10.000 kW | |
9D | SWR4 (Studio Mannheim) | SWR4 MA | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 146 km | 10.000 kW | |
10A | Bayern 2 (Nord) | Bayern2N | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
10A | egoFM | egoFM | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
10A | KULTRADIO | KULTRADIO | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
10A | Rock Antenne | ROCK ANT | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
10A | BR Verkehr | Verkehr | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
10A | Absolut HOT | Abs HOT | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
10A | Bayern 1 (Franken) | B1 Fran | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
10B | Absolut HOT | Abs HOT | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | Bayern 1 (Franken) | B1 Fran | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | Bayern 1 (Mainfranken) | B1 Main | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | Radio Bamberg | BAMBERG | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | Bayern 2 (Nord) | Bayern2N | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | egoFM | egoFM | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | Radio Eins | EINS | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | Radio Euroherz | EUROHERZ | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | Radio Galaxy (Oberfranken) | GALAXY | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | Radio Plassenburg | KULMBACH | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | KULTRADIO | KULTRADIO | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | Radio Mainwelle | MAINWELL | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | Rock Antenne | ROCK ANT | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10B | BR Verkehr | Verkehr | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW | |
10C | PN Eins Urban | URBAN | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
10C | afk max | afk max | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
10C | Charivari 98.6 | Carivari | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
10C | Radio Energy (Nürnberg) | ENERGY N | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
10C | Radio Gong 97.1 | GONG | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
10C | MEGARADIO BAYERN | MEGA | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
10C | Pirate Gong | PIRATE | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
10C | Radio F | RADIO F | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
10C | Hit Radio N1 | RADIO N1 | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
10C | Radio Z | Radio Z | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
10C | Star FM (Nürnberg) | STAR FM | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW | |
11A | MEGARADIO BAYERN | MEGA | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | MEGARADIO 80ies | MEGA 80s | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | Radio ND1 | ND 1 | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | PN Eins Dance | PN EINS | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | pure fm | pure fm | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | Radio IN | RADIO IN | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | PN Eins Urban | URBAN | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | Radio Galaxy (Ingolstadt) | GALAXYIN | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | Radio Ilmwelle | Ilmwelle | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | Ilmwelle 90s | IW 90s | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | Ilmwelle Event | IW EVENT | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11A | Ilmwelle Schlager | IW SCHLA | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW | |
11B | Die neue 107.7 | 107.7 | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | baden.fm | baden.fm | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | bigFM | bigFM | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | BürgerMedien-BW | BuergerM | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | die neue welle | dn welle | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | Donau 3 FM | DONAU3FM | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | egoFM | egoFM | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | Hitradio Ohr | HIT OHR | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | Radio 7 | RADIO7 | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | Radio Ton | RadioTon | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | Radio Regenbogen | REGNBOGN | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | Schwarzwaldradio | Schwarzw | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11B | Radio Teddy | TEDDY | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW | |
11C | afk M94.5 | M94.5 | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | MEGARADIO BAYERN | MEGA | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | Münchner Kirchenradio | MKR | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | Radio München | MUENCHEN | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | pure fm | pure fm | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | 106.4 TOP FM | TOP FM | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | Radio 2DAY | 2DAY | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | Radio Arabella | ARABELLA | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | 95.5 Charivari | CHARIVAR | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | Digital Classix | Classix | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | Radio Energy (München) | ENERGY M | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | Radio Gong 96.3 | Gong96.3 | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11C | Radio LORA | LORA | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW | |
11D | Bayern 1 (Schwaben) | B1 Schw | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | B5 aktuell | B5 akt | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | B5 plus | B5 plus | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | Bayern 3 | BAYERN 3 | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | Bayern plus | Bayern+ | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | Bayern 2 (Süd) | Bayern2S | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | BR Klassik | BR-KLASS | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | BR Heimat | BRHeimat | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | PULS | PULS | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | Antenne Bayern | ANTENNE | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | Bayern 1 (Niederbayern/Oberpfalz) | B1 NbOpf | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
11D | Bayern 1 (Oberbayern) | B1 Obb | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW | |
12A | IRT DAB+ | IRT DAB+ | IRT Ensemble | München-Freimann | 16 km | 0.750 kW | |
12A | IRT Surround Test | Surround | IRT Ensemble | München-Freimann | 16 km | 0.750 kW | |
12A | IRT DAB | IRT DAB | IRT Ensemble | München-Freimann | 16 km | 0.750 kW | |
12D | Absolut HOT | Abs HOT | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 65 km | 10.000 kW | |
12D | egoFM | egoFM | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 65 km | 10.000 kW | |
12D | KULTRADIO | KULTRADIO | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 65 km | 10.000 kW | |
12D | Rock Antenne | ROCK ANT | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 65 km | 10.000 kW | |
12D | BR Verkehr | Verkehr | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 65 km | 10.000 kW |
Received ensembles
Channel | Transmitter | Dist. | Power | |
---|---|---|---|---|
5C | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW |
8A | IRT-Radio-Test | München/Funkhaus | 15 km | 0.100 kW |
8B | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 271 km | 10.000 kW |
8C | Mittelfranken | Dillberg | 143 km | 11.500 kW |
8D | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 135 km | 10.000 kW |
9C | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 69 km | 4.000 kW |
9D | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 146 km | 10.000 kW |
10A | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW |
10B | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 210 km | 25.000 kW |
10C | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 160 km | 5.000 kW |
11A | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 58 km | 10.000 kW |
11B | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 135 km | 1.000 kW |
11C | Muenchen | München/Olympiaturm | 18 km | 4.000 kW |
11D | Bayern | München/Olympiaturm | 18 km | 10.000 kW |
12A | IRT Ensemble | München-Freimann | 16 km | 0.750 kW |
12D | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 65 km | 10.000 kW |
(without tropo receptions)
(with tropo receptions)
Overview map
Place of reception (QTH): | D-Landkreis München-Süd |
Timeframe: | 2017-09-08 - 2017-10-20 |
Log amount: | 155 |
Number of received ensembles (incl. unid): | 16 |
Number of received stations (incl. unid): | 118 |
Number of received transmitters (incl. unid): | 12 |
Number of received countries (incl. unid): | 1 |
Number of received regions (incl. unid): | 3 |
Samples: | 0 |
Empfangsqualität im Normalfall: (sort list by quality)
- very good (RDS always error free)
- good (RDS with some errors)
- slightly distorted (mostly no RDS reception)
- distorted reception (no RDS)
- strongly distorted to almost impossible reception and/or ZF filter <100kHz required and/or 5 element yagi required
- Tropo reception only
- 1: Dynamical RDS-PS - Further PS codes are displayed by pointing your mouse over the PS code
- 2: This station offers multiple PS/PI codes, probably due to regionalization. They can be listed by pointing your mouse over the PI code
- 3: This stations offers a list of AF. These alternative frequencies can be listed by pointint your mouse over the AF label
: By clicking onto the loudspeaker icon, you can listen to the sample of the log
: By clicking onto the foto icon, a foto of the transmitter can be displayed
Anmerk.: