Bandscan Camping Marina di Venezia, Punta Sabbioni (VE), Italien, 2004
| Freq. | Programm | PS | PTY | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.60 MHz | Easy Network | E_A_S_Y_ | undef. | Monte Barbaria Cesen (TV) | 66 km | ||
| 87.85 MHz | Radio Capital | CAPITAL_ | Unterh | Monte Venda (PD) | 61 km | 100.000 kW | |
| 88.10 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Veneto) | RAI_MF1_ | Nachrich | Monte Venda (PD) | 61 km | 160.000 kW | |
| 88.40 MHz | Radio Padova | R.PADOVA | Pop | Monte Barbaria Cesen (TV) | 66 km | ||
| 88.60 MHz | Radio Maria | Monte Porzus (UD) | 106 km | 5.000 kW | tent., nur PTY empfangen, Sprache | ||
| 88.70 MHz | DiRadio-inBlu | DIRADIO_ | Unterh | Monte Venda (PD) | 61 km | ||
| 89.00 MHz | RAI Radio Due (Reg. Veneto) | RADIO2__ | U-Musik | Monte Venda (PD) | 61 km | 160.000 kW | |
| 89.30 MHz | Radio Deejay | _DEEJAY_ | Unterh | Monte Barbaria Cesen (TV) | 66 km | 2.500 kW | |
| 89.60 MHz | Radio 24 | RADIO_24 | Info | Colli Euganei (PD) | 60 km | ||
| 89.90 MHz | RAI Radio Tre | RAI_MF3_ | Kultur | Monte Venda (PD) | 61 km | 160.000 kW | |
| 90.20 MHz | Radio Oreb-inBlu | RADIOREB | undef. | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | ||
| 90.40 MHz | Bum Bum Energy | BUM_BUM_ | undef. | Piancavallo (PN) | 77 km | ||
| 90.90 MHz | Radio Company | COMPANY_ | Pop | Monte Barbaria Cesen (TV) | 66 km | 100.000 kW | |
| 91.30 MHz | Radio Birikina | BIRIKINA | Unterh | Mestre (VE) | 16 km | ||
| 91.60 MHz | Radio Piterpan | PITERPAN | Pop | Monte Barbaria Cesen (TV) | 66 km | ||
| 92.10 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Veneto) | RAI_MF1_ | Nachrich | Monte Grappa (VI) | 69 km | ||
| 92.40 MHz | Radio Venezia | VENEZIA_ | undef. | Monte Venda (PD) | 61 km | ||
| 92.75 MHz | unid. () | unid. | Pop mx / Wort | ||||
| 93.00 MHz | Bum Bum Network | BUM_BUM_ | Unterh | Borgo San Lorenzo (FI) | 185 km | besser: 92.95 | |
| 93.20 MHz | RAI Radio Due (Reg. Veneto) | RADIO2__ | U-Musik | Taipana (UD) | 114 km | ||
| 93.35 MHz | Radio Sherwood | SHERWOOD | Rock | Montebelluna (TV) | 49 km | ||
| 93.55 MHz | Radio Base-Popolare Network | R._BASE_ | undef. | Monte Barbaria Cesen (TV) | 66 km | ||
| 93.80 MHz | unid. () | unid. | kein RDS; Wort | ||||
| 94.00 MHz | Radio Gamma 5 | GAMMA_5_ | undef. | Monte Grappa (VI) | 69 km | ||
| 94.25 MHz | Radio Deejay | _DEEJAY_ | Unterh | Vittorio Veneto (TV) | 61 km | ||
| 94.43 MHz | Radio Maria | R.MARIA_ | Kultur | Monte Grappa (VI) | 69 km | 5.000 kW | |
| 94.60 MHz | GV Radio-inBlu | GVRADIO_ | undef. | Venezia (VE) | 8 km | ||
| 94.80 MHz | Radio Deejay | _DEEJAY_ | Unterh | Monte Grappa (VI) | 69 km | ||
| 95.00 MHz | Fantastica | FANT..CA | undef. | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | besser: 95.1 | |
| 95.30 MHz | Radio Italia 1 | ITALIA_1 | Nachrich | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | 12.000 kW | |
| 95.50 MHz | RAI Radio Tre | RAI_MF3_ | Kultur | Belluno/Col Visentin (BL) | 70 km | 20.000 kW | |
| 95.70 MHz | Radio Italia Network | _*R_I_N* | Pop | Calaone - Monte Cero (PD) | 64 km | ||
| 96.00 MHz | Radio Company | COMPANY_ | Pop | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | 80.000 kW | |
| 96.20 MHz | Radio Cuore | __CUORE_ | Unterh | Vaiano (PO) | 194 km | ||
| 96.40 MHz | Radio 105 Network | _105_FM_ | Unterh | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | ||
| 96.70 MHz | Radio Metro' | _METRO' | Oldies | Monte Barbaria Cesen (TV) | 66 km | ||
| 97.00 MHz | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | Unterh | Castelfranco Veneto (TV) | 48 km | ||
| 97.20 MHz | Stella FM | *STELLA* | undef. | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | keine AF | |
| 97.50 MHz | Radio Veneto Uno | VENETO_ | Nachrich | Monte Barbaria Cesen (TV) | 66 km | ||
| 97.90 MHz | Radio Voce della Speranza | Conegliano Veneto (TV) | 51 km | mono | |||
| 98.05 MHz | unid. (2005-06-25) | unid. | Werbung | ||||
| 98.40 MHz | Radio Top Oderzo | TOPRADIO | Unterh | Conegliano Veneto (TV) | 51 km | ||
| 98.70 MHz | Easy Network | E_A_S_Y_ | undef. | Padova (PD) | 45 km | AF: 99.0 99.8 87.6 | |
| 98.80 MHz | Fantastica | FANT..CA | Unterh | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | ||
| 99.00 MHz | Radio Top Oderzo | TOPRADIO | Unterh | Treviso-Terraglio (TV) | 29 km | ||
| 99.30 MHz | Radio 80 | OTTANTA_ | undef. | Piancavallo (PN) | 77 km | ||
| 99.55 MHz | Radio Italia Anni 60 | R.ITALIA | undef. | Monte Grappa (VI) | 69 km | ||
| 99.80 MHz | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | Unterh | Colli Euganei (PD) | 60 km | ||
| 100.05 MHz | Radio Vita-inBlu | R._VITA_ | undef. | Monte Barbaria Cesen (TV) | 66 km | ||
| 100.25 MHz | Radio Cuore | __CUORE_ | Unterh | Monte Cesen (TV) | 66 km | ||
| 100.60 MHz | unid. (2005-06-26) | *941030* | undef. | unid. | no AF | ||
| 101.00 MHz | unid. (2005-06-26) | unid. | ital. pop mx | ||||
| 101.10 MHz | Radio Venezia | VENEZIA_ | Mestre (VE) | 16 km | |||
| 101.30 MHz | Radio Punto Zero Network | R.P.ZERO | Unterh | unid. | entweder Castaldia(PN) oder Pedrosa(UD) | ||
| 101.55 MHz | Radio Romantica | unid. | |||||
| 101.70 MHz | Radio Belluno | BELLUNO_ | Unterh | Col Tornont (BL) | 74 km | ||
| 101.80 MHz | Radio Piterpan | PITERPAN | Pop | unid. | Entweder Col Gaiardin oder Piancavallo | ||
| 102.00 MHz | unid. (2005-06-26) | unid. | Wort, kein AF, ||102.25 | ||||
| 102.25 MHz | unid. (2005-06-26) | unid. | Wort, || 102.0 | ||||
| 102.50 MHz | RTL 102.5 | RTL102,5 | Unterh | Monte Venda (PD) | 61 km | 30.000 kW | |
| 102.70 MHz | Radio Popstar | POPSTAR_ | undef. | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | ||
| 103.00 MHz | Radio Company Dance Network | COMPANY_ | Pop | Monte Cesen (TV) | 66 km | 100.000 kW | |
| 103.20 MHz | Radio Club 103 | CLUB_103 | Unterh | Col Tornont (BL) | 74 km | ||
| 103.40 MHz | unid. (2005-06-26) | HITRADIO | Unterh | unid. | |||
| 103.65 MHz | Radio Italia SMI | R_ITALIA | Unterh | Treviso-Terraglio (TV) | 29 km | ||
| 103.90 MHz | Radio Padova | R.PADOVA | Pop | Teolo/Monte Madonna (PD) | 62 km | ||
| 104.20 MHz | Radio Birikina | BIRIKINA | Unterh | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | ||
| 104.45 MHz | Radio 80 | OTTANTA_ | undef. | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | 30.000 kW | |
| 104.70 MHz | Radio Radicale | RADICALE | Nachrich | Monte Venda (PD) | 61 km | 20.000 kW | |
| 105.00 MHz | Radio Marilu' | _MARILU' | Unterh | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | ||
| 105.30 MHz | Radio 80 | OTTANTA_ | undef. | Monte Cesen (TV) | 66 km | ||
| 105.75 MHz | m2o | _M_DUE_O | Unterh | Monte Grappa (VI) | 69 km | ||
| 106.00 MHz | AFNS 106.0 | ANFS_106 | Reise | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | 1.000 kW | |
| 106.25 MHz | LatteMiele | LATMIELE | undef. | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | evtl. auch Mte Grappa oder Col Visentin | |
| 106.65 MHz | Radio Maria | R.MARIA_ | Kultur | Monte Cesen (TV) | 66 km | 12.000 kW | |
| 106.80 MHz | RAI GR Parlamento | RAI_GRPR | Info | unid. | Rubbio oder Monte Venda | ||
| 107.05 MHz | Rock FM | ROCK_FM_ | Unterh | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | ||
| 107.30 MHz | Radio 101 | CENTOUNO | Wissen | Mestre (VE) | 16 km | ||
| 107.40 MHz | Radio Birikina | BIRIKINA | Unterh | Monte Porzus (UD) | 106 km | ||
| 107.50 MHz | Radio Campagnola | GNOLA___ | undef. | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | ||
| 107.80 MHz | Radio Metro' | _METRO'_ | unid. | ||||
| 108.00 MHz | unid. (2005-06-26) | unid. | no AF |
(mit Tropo- und
Sproadic-E-Empfängen)
(mit Tropo-Empfängen)
Übersichtskarte
| Empfangsort (QTH): | I-Camping Marina di Venezia, Punta Sabbioni (VE) |
| Zeitraum: | 2005-06-24 - 2005-06-26 |
| Anzahl Logs: | 68 |
| Anzahl empfangener Stationen (incl. unid): | 50 |
| Anzahl empfangener Senderstandorte (incl. unid): | 24 |
| Anzahl empfangener Länder (incl. unid): | 1 |
| Anzahl empfangerer Regionen (incl. unid): | 9 |
| RDS-Empfangsquote: | 97% |
| Samples: | 0 |
Empfangsqualität im Normalfall: (Liste nach Qualität sortieren)
- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- Stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen:
- 1: Dynamisches RDS - weitere PS-Codes werden bei Überfahren mit der Maus gelistet
- 2: Dieser Sender bietet weitere PI/PS-Codes, beispielsweise aufgrund der Regionalisierung an. Diese können durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- 3: Die Liste der Alternativfrequenzen kann durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
: Durch Klicken auf das Lautsprecher-Icon kann eine Aufnahme des entsprechenden Logs angehört werden
: Durch Klicken auf das Foto-Icon kann ein Foto des Senders angezeigt werden
Dieser Bandscan wurde in Camping Marina di Venezia mit meinem Aiwa HS-RDS70 Walkman angefertigt.
Wie man sieht, werden an die Empfänger schon hohe Ansprüche gestellt, da
spätestens alle 300kHz ein Sender von den umliegenden Bergen in Ortssenderstärke einfällt.
![]()

