Bandscan Camping Marina di Venezia, Punta Sabbioni (VE), Italien, 2008
Freq. | Programm | PS | PI | PTY | TP | EON | AF | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.55 MHz | Radio Base-Popolare Network | Valdobbiadene-Pianezze (TV) | 63 km | tent., mono, kein RDS, ital. Wort | |||||||
93.75 MHz | Radio Padania Libera | Valdobbiadene-Pianezze (TV) | 63 km | ID gehört, mono, kein RDS | |||||||
94.60 MHz | Blu Radio Veneto-inBlu | Belluno/Col Toront (BL) | 71 km | kein RDS, || 100.025 | |||||||
101.00 MHz | unid. (2008-08-16) | unid. | Leerträger, evtl. Gamma Radio ? | ||||||||
88.60 MHz | Radio Birikina | Baone/Monte Cero (PD) | 64 km | ID | |||||||
95.20 MHz | Radio Genius | Attimis-Località Porzus (UD) | 109 km | || 95.3 | |||||||
97.30 MHz | Radio Sorrriso | Valdobbiadene-Pianezze (TV) | 63 km | || 91.85 | |||||||
97.90 MHz | Radio Sherwood | Venezia-Piazzale Roma (VE) | 10 km | mono, kein RDS, || 93.35 | |||||||
97.20 MHz | Radio Capital | Baone/Monte Cero (PD) | 64 km | 25.000 kW | || 98.1 | ||||||
98.50 MHz | Radio 101 | Teolo/Monte Grande (PD) | 61 km | || 107.3 | |||||||
99.15 MHz | Radio Base-Popolare Network | Mestre (VE) | 17 km | tent., || 93.55 | |||||||
100.15 MHz | Radio Palazzo Carli - inBlu | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | ID, mono, kein RDS | |||||||
101.70 MHz | Radio Belluno | Belluno/Col Toront (BL) | 71 km | ID, besser v | |||||||
101.90 MHz | Bum Bum Energy | Valdobbiadene-Pianezze (TV) | 63 km | || 90.4, besser v | |||||||
102.00 MHz | Radio Dimensione Suono | Fregona-Pian de Spina (TV) | 64 km | || 99.8 | |||||||
103.20 MHz | Radio 101 | Belluno/Col Toront (BL) | 71 km | || 98.5 | |||||||
107.55 MHz | Radio Cafe | Galzignano Terme/Monte Gallo (PD) | 59 km | ID, kein RDS? | |||||||
88.80 MHz | Radio Piper | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | 2.000 kW | ID, ~325°/90° | ||||||
92.80 MHz | Radio Cooperativa | Sarmede - Monte Castelir (TV) | 61 km | tent., ital Wort, stereo, ~220° | |||||||
93.80 MHz | Radio Piper | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | 5.000 kW | ID | ||||||
95.30 MHz | RAI Radio Tre | Trieste-Monte Belvedere (TS) | 109 km | 15.000 kW | || 95.5, 56kHz | ||||||
103.10 MHz | unid. (2008-08-17) | unid. | 56kHz, 330°, ital. px, Wort "Trieste", "Vito Caole" | ||||||||
105.10 MHz | Radio Capris | SVN-Podgrad/Slavnik (=Monte Taiano) | 121 km | 5.000 kW | ID "Radio Capri", 56kHz, ~90°, 80er mx, slow./kroat. | ||||||
105.40 MHz | Radio Radicale | Marghera-via della Pila (VE) | 17 km | 0.500 kW | || 105.5, 56kHz, Laufzeitunterschied zur 105.5, ~0° | ||||||
106.70 MHz | Hrvatski Katolicki Radio | HRV-Ucka | 140 km | 3.000 kW | 56kHz, ~110°, ID "Katolicki Radio" | ||||||
102.20 MHz | Radio Centrale | Cesena-Luzena/Monte Cavallo (FC) | 154 km | 1.200 kW | ID, besser v | ||||||
87.80 MHz | Val 202 | SVN-Kuk | 125 km | tent., slowenisch, ~90° | |||||||
88.60 MHz | Radio Koper | SVN-Nanos ![]() |
130 km | 25.000 kW | tent., slowenisch | ||||||
90.80 MHz | Slovenija 1 | SVN-Kuk | 125 km | 5.000 kW | tent., slowenisch oder kroatisch | ||||||
92.00 MHz | Slovenija 1 | SVN-Beli Križ | 89 km | 5.000 kW | tent., slowenisch oder kroatisch | ||||||
92.90 MHz | Slovenija 1 | SVN-Nanos ![]() |
130 km | 50.000 kW | tent., slowenisch oder kroatisch | ||||||
93.25 MHz | Radio Cooperativa | Padova/Via Tiziano Aspetti (PD) | 44 km | tent., ital. relig./wort | |||||||
93.60 MHz | unid. (2008-08-15) | unid. | wahrsch. Radio 24 / Col Gaiardin, ital. pop mx | ||||||||
93.85 MHz | unid. (2008-08-15) | unid. | ID "Radio Bace", evtl. R.Piper, 93.8, Col Gaiardin | ||||||||
94.30 MHz | Radio Company | Baone/Monte Cero (PD) | 64 km | 2.000 kW | ID | ||||||
97.80 MHz | Radio Sherwood | Galzignano Terme/Monte Gallo (PD) | 59 km | mono, kein RDS, || 93.35 | |||||||
99.30 MHz | Radio Company | Fregona-Pian de Spina (TV) | 64 km | 0.500 kW | || 96.0 | ||||||
99.30 MHz | Radio 101 | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | || 98.5 | |||||||
99.30 MHz | HRT-HR 1 | HRV-Ucka | 140 km | 80.000 kW | tent., kroat. oder slow. | ||||||
100.10 MHz | Radio Mater | Venezia-Piazzale Roma (VE) | 10 km | || 100.25, ital. Wort | |||||||
100.40 MHz | RMC Radio Montecarlo | Venezia-Piazzale Roma (VE) | 10 km | ID, || 96.2 | |||||||
101.50 MHz | Radio Italia SMI | Galzignano Terme/Monte Gallo (PD) | 59 km | ID | |||||||
102.10 MHz | RTL 102.5 | Attimis-Località Porzus (UD) | 109 km | || 102.0 | |||||||
102.10 MHz | Radio Nuova Musica | unid. | tent., endlos mx, ~300-45° | ||||||||
102.20 MHz | RTL 102.5 | Mestre (VE) | 17 km | || 102.0 | |||||||
103.25 MHz | Radio 105 Network | Galzignano Terme/Monte Gallo (PD) | 59 km | ID, auf 103.3 noch empfangen | |||||||
104.60 MHz | Radio Padania Libera | Muris-Monte di Ragogna (UD) | 94 km | tent., ital. rock mx / wort, 270°, mono, kein RDS | |||||||
104.70 MHz | HRT Radio Rijeka | HRV-Ucka | 140 km | 80.000 kW | tent., besser v, kroat/slow, stereo | ||||||
105.20 MHz | Radio Company | Attimis-Località Porzus (UD) | 109 km | 50.000 kW | || 90.9 | ||||||
89.80 MHz | RAI GR Parlamento | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | mono, ital. nx, 56kHz | |||||||
91.20 MHz | Radio Kolbe-inBlu | Monselice-Monte Ricco (PD) | 59 km | 25.000 kW | ID, ~300°, 56kHz | ||||||
91.50 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Friuli Venezia Giulia) | Trieste-Monte Belvedere (TS) | 109 km | 15.000 kW | || 97.7, 90° | ||||||
91.70 MHz | Radio Capital | Verona-Torricelle (VR) | 111 km | tent., 230°, ital pubblicita | |||||||
93.90 MHz | RTL 102.5 | Faedis-Località Valle Pedros (UD) | 107 km | || 102.5 | |||||||
94.30 MHz | Radio Bellla & Monella | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | || 94.2, 56kHz | |||||||
96.10 MHz | Radio Piterpan | Faedis-Località Valle Pedros (UD) | 107 km | || 91.6, 56kHz | |||||||
96.80 MHz | Virgin Radio | unid. | ID, 56kHz, tx: Col Gaiardin oder Col Toront | ||||||||
96.90 MHz | Radio Istra | R-ISTRA_ | -- | -- | HRV-Ucka | 140 km | 80.000 kW | ID, ~100°, PS mit SE200i gelogged | |||
97.35 MHz | Radio Bellla & Monella | Mestre (VE) | 17 km | || 97.0, am besten v, 56kHz, ~340° | |||||||
97.90 MHz | unid. (2008-08-17) | unid. | 1.000 kW | 56kHz, kroat/slow. px, NICHT Deejay/Sherwood | |||||||
98.35 MHz | Radio Dimensione Suono | Jesolo (VE) | 18 km | 56kHz, auf 98.3 gelogged | |||||||
100.35 MHz | Radio Company | Jesolo (VE) | 18 km | 0.200 kW | tent, auf 100.3 gelogged, 56kHz, NICHT RVB | ||||||
100.70 MHz | unid. (2008-08-17) | unid. | 56kHz, Klavier mx, ~20° | ||||||||
101.60 MHz | unid. (2008-08-17) | unid. | 56kHz, ~0°, ital. pop mx, NICHT R.Metro! | ||||||||
102.80 MHz | Bum Bum Network | Vicenza (VI) | 72 km | ID, ~220°, 56kHz | |||||||
104.50 MHz | Radio Ognjišče | SVN-Krvavec | 188 km | 100.000 kW | tent., ~60°, 56kHz, slow./kroat. Volksmusik | ||||||
105.60 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Veneto) | Monte Pastello (VR) | 123 km | || 88.1, 56kHz | |||||||
106.30 MHz | Radio 80 | Aviano-Col del Lovo (PN) | 74 km | 50.000 kW | || 103.0 | ||||||
107.80 MHz | Radio Metro' | Attimis-Località Porzus (UD) | 109 km | || 96.7, 56kHz, ~80° | |||||||
88.80 MHz | Radio Deejay | Segusino-Monte Pianar (TV) | 63 km | ID, auf 88.85 gelogged, besser v | |||||||
90.10 MHz | Radio 105 Network | Modigliana/Monte Trebbio (FC) | 151 km | ID, besser v | |||||||
88.60 MHz | Radio Maria | Attimis-Località Porzus (UD) | 109 km | 5.000 kW | || 94.45 | ||||||
92.20 MHz | Radio Oreb-inBlu | Barbarano Vicentino (VI) | 70 km | tent., ital. Schlager mx | |||||||
98.00 MHz | LatteMiele | Baone/Monte Cero (PD) | 64 km | 20.000 kW | ID, extrem schwach! | ||||||
101.50 MHz | Radio Vanessa | Venezia (VE) | 9 km | ID | |||||||
107.10 MHz | Radio 24 | Baone/Monte Cero (PD) | 64 km | 3.000 kW | ID, || 106.8, ~250° | ||||||
87.70 MHz | Radio Voce nel Deserto | Baone/Monte Cero (PD) | 64 km | 7.500 kW | tent., 90°, 56kHz, ital. nx mit Aussetzern | ||||||
88.20 MHz | unid. (2008-08-16) | unid. | evtl. Radio Sorriso / Col Gaiardin, 56kHz, ital. px | ||||||||
88.50 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Friuli Venezia Giulia) | Cividale del Friuli-Monte Purgessimo (UD) | 109 km | 1.000 kW | || 97.7, also NICHT Radio 1 Veneto! | ||||||
88.60 MHz | Radio Piave-inBlu | Pedavena/Fiere Alte (BL) | 79 km | tent., ital. Wort, nicht R.Maria, nicht R.Birikina, nicht R.24 | |||||||
90.10 MHz | unid. (2008-08-16) | unid. | Oper, 56kHz, evtl. Radio Asolo?? | ||||||||
90.50 MHz | Blu Radio Veneto-inBlu | Asiago (VI) | 87 km | tent., ital. Werb., nicht RAI 1, 56kHz | |||||||
99.05 MHz | RMC2 | Venezia-Piazzale Roma (VE) | 10 km | ID "Due", 56kHz, 330° | |||||||
100.95 MHz | Radio Venezia | Venezia-Piazzale Roma (VE) | 10 km | ID | |||||||
103.30 MHz | unid. (2008-08-17) | unid. | 56kHz, 0°, ital. mx, nicht RDS, R.Oreb | ||||||||
106.20 MHz | LatteMiele | LATMIELE | 5355 | undef. | -- | --- | AF | unid. | tx: Belluno oder Mte. Rubbio | ||
106.00 MHz | AFN Eagle | AFNEAGLE | 0000 | undef. | -- | --- | -- | unid. | tx: Aviano oder Mte Rubbio | ||
90.20 MHz | Radio Oreb-inBlu | *IN*BLU*
CON_VOI_ TEL_0444 35_60_65 Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
30C6 | -- | --- | -- | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | mono, RDS nur partiell, da sehr schwacher RDS-Hub | ||
92.10 MHz | RAI GR Parlamento | RAI_GRPR | 5206 | undef. | -- | --- | -- | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | keine AF | |
87.85 MHz | m2o | _M_DUE_O | 5233 | Unterh | -- | --- | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | ||
101.10 MHz | Radio Metro' | _METRO'_ | 532A | Pop | -- | --- | AF | Fregona-Pian de Spina (TV) | 64 km | ||
97.90 MHz | Radio Voce della Speranza | DE__AN??
????60?? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5000 | Bildung | -- | --- | -- | Fregona-Pian de Spina (TV) | 64 km | keine AF, RDS nur partiell | |
105.70 MHz | Slovenija 3 | __ARS___ | 9203 | undef. | -- | EON | AF | SVN-Nanos ![]() |
130 km | 50.000 kW | |
92.40 MHz | Radio Venezia | __RADIO_
VENEZIA_ SMS_335_ 8081000_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
53C1 | Pop | TP | AF | Valdobbiadene-Pianezze (TV) | 63 km | |||
93.10 MHz | RAI Radio Due (Reg. Veneto) | __RAI___
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5202 | U-Musik | TP | AF | Belluno/Col Visentin (BL) | 70 km | 20.000 kW | ||
94.00 MHz | Radio Gamma 5 | _____049
700700__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
535F | undef. | TP | 94.0
|
Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa (VI) | 66 km | mono | ||
95.00 MHz | Radio Stereocittà | *CITTA'*
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
520B | Unterh | TP | -- | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | |||
95.50 MHz | RAI Radio Tre | __RAI___
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5203 | Kultur | TP | AF | Belluno/Col Visentin (BL) | 70 km | 20.000 kW | ||
95.70 MHz | Virgin Radio | _VIRGIN_ | 5241 | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | |||
96.00 MHz | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Pop | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | 80.000 kW | ||
97.00 MHz | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E
__ONDA__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5370 | Unterh | TP | AF | Valdobbiadene-Monte Barbaria (TV) | 64 km | |||
100.50 MHz | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Pop | TP | AF | Teolo/Monte Grande (PD) | 61 km | 15.000 kW | ||
103.00 MHz | Radio Ottanta | OTTANTA_ | 535A | Pop | TP | AF | Valdobbiadene-Monte Barbaria (TV) | 64 km | 100.000 kW | ||
103.40 MHz | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5364
|
Nachrich | TP | AF | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | 5.000 kW | ||
103.90 MHz | Radio Padova | R.PADOVA | 5360 | Unterh | TP | AF | Teolo/Monte Madonna (PD) | 62 km | 135.000 kW | PS mit SE200i gelogged | |
104.40 MHz | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | 30.000 kW | ||
105.00 MHz | Radio Marilu' | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
538A | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | |||
105.80 MHz | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Unterh | TP | AF | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa (VI) | 66 km | |||
106.55 MHz | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Kultur | TP | AF | Valdobbiadene-Monte Barbaria (TV) | 64 km | mono | ||
107.00 MHz | Radio Sorrriso | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5372 | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | mono, PS mit SE200i gelogged | ||
107.30 MHz | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Unterh | TP | AF | unid. | tx: Caneva oder Mte. Grappa | |||
87.60 MHz | Easy Network | NETWORK_
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5361 | Oldies | TP | AF | Valdobbiadene-Monte Barbaria (TV) | 64 km | |||
88.10 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Veneto) | __RAI___
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5501
|
Nachrich | TP | AF | Monte Venda (PD) | 61 km | 150.000 kW | ||
88.40 MHz | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Unterh | TP | AF | Valdobbiadene-Monte Barbaria (TV) | 64 km | |||
89.00 MHz | RAI Radio Due (Reg. Veneto) | __RAI___
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5202 | U-Musik | TP | AF | Monte Venda (PD) | 61 km | 150.000 kW | ||
89.90 MHz | RAI Radio Tre | __RAI___
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5203 | Kultur | TP | AF | Monte Venda (PD) | 61 km | 150.000 kW | ||
90.40 MHz | Bum Bum Energy | ENERGY__
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5363 | undef. | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | |||
90.90 MHz | Radio Company | COMPANY_ | 5F50
|
Pop | TP | AF | Valdobbiadene-Monte Barbaria (TV) | 64 km | 100.000 kW | ||
91.30 MHz | Radio Birikina | Radio_BK
* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
536E | Unterh | TP | AF | Lusiana-Monte Corno (VI) | 81 km | PS mit SE200i gelogged | ||
91.60 MHz | Radio Piterpan | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5373 | Unterh | TP | AF | Valdobbiadene-Pianezze (TV) | 63 km | PS mit SE200i gelogged | ||
91.85 MHz | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | |||
92.70 MHz | Radio Cooperativa | TIVA____
TEL_____ 049_____ 8009020_ FAX_____ 049_____ 8000287_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5158 | TP | AF | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa (VI) | 66 km | ||||
94.43 MHz | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Kultur | TP | AF | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa (VI) | 66 km | 5.000 kW | ||
95.30 MHz | Radio Genius | R.GENIUS | 519B | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | 12.000 kW | PS mit SE200i gelogged | |
96.20 MHz | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | Unterh | TP | AF | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa (VI) | 66 km | |||
96.40 MHz | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | 10.000 kW | besser v | |
96.70 MHz | Radio Metro' | _METRO'_ | 532A | Pop | TP | AF | Valdobbiadene-Pianezze (TV) | 63 km | |||
97.50 MHz | Radio Veneto Uno | VENETO_1 | 56EA | Nachrich | TP | AF | Valdobbiadene-Pianezze (TV) | 63 km | |||
98.70 MHz | Easy Network | NETWORK_
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5361 | Oldies | TP | AF | Teolo/Monte Grande (PD) | 61 km | 0.250 kW | besser auf 98.65 und v | |
99.00 MHz | Radio Top Oderzo | TOPNEWS_
TOPHITS_ VENETO_E SMS_333_ 2446032_ DIRETTA_ TEL.0422 TOP_NEWS Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
54C8 | undef. | TP | 98.4
|
Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | dyn PS nicht komplett, teilw. mit SE200i gelogged | ||
99.50 MHz | Super Star | STAR____
99_5_MHZ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5494 | undef. | TP | 99.4
|
Romano di Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella (VI) | 68 km | |||
99.65 MHz | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | Unterh | TP | AF | Fregona-Pian de Spina (TV) | 64 km | |||
99.80 MHz | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | |||
100.025 MHz | Blu Radio Veneto-inBlu | _VENETO_
SMS_346_ 2320033 Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5A7F | undef. | TP | AF | Valdobbiadene-Pianezze (TV) | 63 km | |||
100.25 MHz | Radio Mater | R__MATER | 5158 | Religion | TP | AF | Sarmede - Monte Castelir (TV) | 61 km | besser v | ||
100.80 MHz | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | |||
102.50 MHz | RTL 102.5 | RTL102.5 | 5218 | Unterh | TP | AF | unid. | diverse tx, evtl. Belluno oder Aviano, PS mit SE200i gelogged | |||
102.70 MHz | Radio Ottanta | OTTANTA_ | 535A | Pop | TP | AF | Altavilla (VI) | 77 km | |||
103.70 MHz | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Unterh | TP | AF | Valdobbiadene-Pianezze (TV) | 63 km | |||
104.20 MHz | Radio Birikina | RADIO_BK
* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
536E | Unterh | TP | AF | unid. | mehrere tx: Mt.Rubbio & Valdobbiadene | |||
104.70 MHz | Radio Radicale | RADIO_*_
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5210 | Nachrich | TP | AF | unid. | tx: Col Toront oder Mte. Barbaria | |||
105.30 MHz | Radio Marilu' | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
538A | Unterh | TP | AF | unid. | tx: Valdobbiadene oder Vittorio Veneto | |||
105.50 MHz | Radio Radicale | RADIO_*_
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5210 | Nachrich | TP | AF | unid. | diverse tx, evtl. Aviano | |||
106.80 MHz | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Info | TP | AF | unid. | tx: Caneva oder La Gusella | |||
107.55 MHz | Radio Campagnola | RADIO___
CAMPA___ GNOLA___ 469923__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
A000 | undef. | TP | -- | Conco-Rubbietto (VI) | 77 km | |||
107.90 MHz | Radio Company | COMPANY_ | 5450 | Pop | TP | 107.9
|
Lusiana-Monte Corno (VI) | 81 km | |||
88.70 MHz | Blu Radio Veneto-inBlu | _VENETO_
SMS_346_ 2320033_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5A7F | Unterh | TP | AF | Teolo/Monte Grande (PD) | 61 km | |||
89.30 MHz | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 521F
|
Unterh | TP | AF | Valdobbiadene-Monte Barbaria (TV) | 64 km | 2.500 kW | ||
89.60 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Veneto) | __RAI___
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5501
|
Nachrich | TP | AF | Cima Forcella Mori (VI) | 69 km | |||
91.10 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Veneto) | __RAI___
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5501
|
Nachrich | TP | AF | Belluno/Col Visentin (BL) | 70 km | 20.000 kW | ||
90.20 MHz | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Unterh | TP | AF | Aviano-Bornass 2 (PN) | 72 km | |||
92.90 MHz | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Unterh | TP | AF | San Donà di Piave (VE) | 24 km | |||
93.35 MHz | Radio Sherwood | SHERWOOD | 5332 | Unterh | TP | AF | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa (VI) | 66 km | mono | ||
94.20 MHz | Radio Bellla & Monella | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5370 | Unterh | TP | AF | Galzignano Terme/Monte Peraro (PD) | 59 km | besser v | ||
94.80 MHz | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | |||
97.20 MHz | Stella FM | *STELLA* | 5286 | Pop | TP | AF | Lusiana-Monte Corno (VI) | 81 km | |||
97.70 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Friuli Venezia Giulia) | __RAI___
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5401 | Nachrich | TP | AF | Aviano-Castaldia (PN) | 73 km | |||
98.10 MHz | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Unterh | TP | AF | unid. | tx: Col Gaiardin oder Faedis | |||
98.40 MHz | Radio Top Oderzo | 255_33__
... Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
54C8 | Unterh | TP | AF | Fregona-Pian de Spina (TV) | 64 km | niedriger RDS-Hub, dyn. PS nur unvollständig decodiert, besser v | ||
98.80 MHz | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | Unterh | TP | AF | unid. | tx: Col Gaiardin oder Attimis | |||
98.90 MHz | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | Unterh | TP | AF | Venezia-Piazzale Roma (VE) | 10 km | |||
100.60 MHz | Radio Valbelluna | _R_V_B__ | 5A44 | Unterh | TP | AF | Belluno/Col Toront (BL) | 71 km | |||
100.90 MHz | TPN Hit Energy | _RADIO__
_T_P_N__ ___HIT__ ENERGY__ * Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5649 | undef. | TP | AF | Aviano-Castaldia (PN) | 73 km | |||
101.30 MHz | Radio Punto Zero Network | R.P.ZERO | 5365 | Unterh | TP | AF | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | evtl. auch tx. Attimis, PS mit SE200i gelogged | ||
101.55 MHz | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Unterh | TP | AF | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | AF u.a. 101.5 | ||
101.80 MHz | Radio Piterpan | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5373 | Unterh | TP | AF | Caneva-Col Gaiardin (PN) | 63 km | |||
102.00 MHz | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Unterh | TP | AF | Venezia-Piazzale Roma (VE) | 10 km | |||
102.30 MHz | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | |||
104.10 MHz | Radio Marilu' | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
538A | Unterh | TP | AF | Faedis-Località Valle Pedros (UD) | 107 km | |||
104.80 MHz | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Unterh | TP | AF | Maniago-Monte San Lorenzo (PN) | 85 km | |||
89.40 MHz | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Nachrich | TP | -- | Attimis-Località Porzus (UD) | 109 km | 15.000 kW | RDS nur partiell | |
89.70 MHz | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Info | TP | AF | Fregona-Piadera (TV) | 61 km | anderer PTY als auf 89.4! | ||
90.00 MHz | RAI Radio Tre | __RAI___
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5203 | Kultur | TP | ja,
u.a. 89.9 |
unid. | ||||
90.65 MHz | Radio Pico | INFO_A22
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
53F2 | Unterh | TP | AF | Conco - Monte Rubbio (VI) | 72 km | evtl. auch tx Baone/Monte Cero, 17.5kW | ||
91.40 MHz | Radio Birikina | RADIO_BK
* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
536E | Unterh | TP | AF | Fregona-Pian de Spina (TV) | 64 km | andere Werbung als auf 91.3, besser auf 91.45 | ||
92.10 MHz | Radio Voce nel Deserto | RADIO___
VOCE____ NEL_____ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5158 | undef. | TP | -- | Aviano-Castaldia (PN) | 73 km | no AF | ||
103.50 MHz | Radio Venezia | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
53C1 | Pop | TP | AF | Marghera-via della Pila (VE) | 17 km | |||
90.70 MHz | Radio Fantasy | FANTASY_ | 53F9 | Pop | TP | AF | Attimis-Località Porzus (UD) | 109 km | |||
92.60 MHz | Radio Bellla & Monella | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5370 | undef. | TP | AF | Faedis-Località Valle Pedros (UD) | 107 km | |||
106.40 MHz | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Unterh | TP | AF | unid. | tx unknown! | |||
87.85 MHz | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | Unterh | TP | AF | Aviano-Castaldia (PN) | 73 km | ~330° |
(mit Tropo- und
Sproadic-E-Empfängen)
(ohne Tropo- und
Sproadic-E-Empfängen)
Übersichtskarte
Empfangsort (QTH): | I-Camping Marina di Venezia, Punta Sabbioni, Bungalow 525 |
Zeitraum: | 2008-08-11 - 2008-08-21 |
Anzahl Logs: | 156 |
Anzahl empfangener Stationen (incl. unid): | 74 |
Anzahl empfangener Senderstandorte (incl. unid): | 53 |
Anzahl empfangener Länder (incl. unid): | 3 |
Anzahl empfangerer Regionen (incl. unid): | 15 |
RDS-Empfangsquote: | 53% |
Samples: | 0 |
Empfangsqualität im Normalfall: (Liste nach Qualität sortieren)
