Sporadic-E-Empfänge München Süd 2006
Frequenz | Datum | Programm | PS | PI | PTY | TP | EON | AF | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 MHz | 2006-06-03 | unid. (14:29 CEST, türk. Werbung, Webadresse mit .tr) | unid. | |||||||||
87.50 MHz | 2006-06-03 | unid. (15:48 CEST, türk. Sprache, l.Folklore, evtl.relig.) | unid. | |||||||||
87.50 MHz | 2006-06-07 | unid. (18:48 CEST, ital. pop mx) | unid. | |||||||||
87.50 MHz | 2006-07-08 | unid. (10:14 CEST, arabisch) | unid. | |||||||||
87.50 MHz | 2006-07-06 | unid. (19:39 CEST, afrik., starker Dialekt) | unid. | |||||||||
87.50 MHz | 2006-07-12 | unid. (17:08 CEST, ital. relig.) | unid. | |||||||||
87.50 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:21 CEST, ital. Klassik) | unid. | |||||||||
87.50 MHz | 2006-06-15 | unid. (12:00 CEST, osteurop. (russ.?)) | unid. | |||||||||
87.50 MHz | 2006-06-22 | Evolution FM | **EVO**_ | E0E1 | undef. | TP | -- | E-Valdemoro | 1485 km | 15.000 kW | 19:51 CEST | |
87.60 MHz | 2006-06-07 | RTA 3 | ALG-Kef-El-Akhal | 1381 km | 50.000 kW | 19:03 CEST, frz. nx, Pausenmusik, oft "african"... | ||||||
87.60 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:20 CEST, span., "...trabacho...") | unid. | |||||||||
87.60 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:02 CEST, griech. Werbung) | unid. | |||||||||
87.60 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:45 CEST, sehr breitbandig, übersteuert, griech.mx,"Saloniki", stereo) | unid. | |||||||||
87.60 MHz | 2006-07-09 | RTT R. Tataouine | TATAOUIN | 7205 | -- | --- | ja
|
TUN-Zarzis | 1637 km | 72.400 kW | 10:02 CEST | |
87.60 MHz | 2006-07-10 | unid. (18:52 CEST, arab., stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
87.60 MHz | 2006-07-09 | Radio Souhoub (Chaîne 3) | ALG-Aflou | 1750 km | 50.000 kW | 11:19 CEST, tent., kein RDS, afrik. nx, sonst frz. | ||||||
87.60 MHz | 2006-07-08 | unid. (11:11 CEST, griech. folklore mx) | unid. | |||||||||
87.70 MHz | 2006-06-03 | unid. (15:24 CEST, türk. mx) | unid. | |||||||||
87.80 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:10 CEST, griech. (?) px) | unid. | |||||||||
87.80 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:11 CEST, arab. oder afrik. px) | unid. | |||||||||
87.80 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:20 CEST, span. relig.) | unid. | |||||||||
87.80 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:46 CEST, osteurop. pop mx, stereo) | unid. | |||||||||
87.80 MHz | 2006-07-12 | RTT R. Gafsa | GAFSA___ | 7206 | undef. | -- | --- | -- | TUN-Kebili | 1648 km | 1.000 kW | 16:36 CEST, auch 12.6. |
87.80 MHz | 2006-07-10 | unid. (21:07 CEST, span. "Valencia") | unid. | |||||||||
87.80 MHz | 2006-07-10 | unid. (18:57 CEST, mono, moderne arab. mx) | unid. | |||||||||
87.80 MHz | 2006-07-10 | unid. (18:53 CEST, mod. oriental. mx, stereo, arab. nx Jingle mit "Arabija") | unid. | |||||||||
87.90 MHz | 2006-06-03 | Radyo Vatan | _RADYO__
_VATAN__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
3269 | Pop | TP | EON | -- | unid. | 15:07 CEST, mega-starker RDS-Hub, evtl. aus Istanbul | ||
87.90 MHz | 2006-06-07 | Radio 101 | __????1_ | 5215 | TP | -- | unid. | 19:18 CEST | ||||
87.90 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:15 CEST, Pop-mx im Stil der 80er) | unid. | |||||||||
87.90 MHz | 2006-06-05 | unid. (12:35 CEST, griech.? pop mx) | unid. | |||||||||
87.90 MHz | 2006-07-10 | unid. (20:05 CEST, moderne Klassik, Stereo, kein RDS, || 87.9) | unid. | |||||||||
87.90 MHz | 2006-07-08 | unid. (11:28 CEST, griech. Werbung) | unid. | |||||||||
87.90 MHz | 2006-07-09 | unid. (19:50 CEST, Rock mx, England/Irland Es) | unid. | |||||||||
87.90 MHz | 2006-07-12 | Radio Tébessa (Chaîne 1) | ALG-Doukhane | 1461 km | 10.000 kW | 17:09 CEST, tent., arab., mono, kein RDS | ||||||
88.00 MHz | 2006-06-03 | unid. (14:45 CEST, Klassik, übersteuert, || 88.2) | unid. | |||||||||
88.00 MHz | 2006-06-03 | TRT FM | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
3201 | TP | -- | TUR-Ankara-Elmadag (Cankaya) | 1902 km | 30.000 kW | 14:30 CEST, türk. Werbung, dyn. PS mit Telefonnummern | ||
88.00 MHz | 2006-06-07 | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | Unterh | TP | ja
|
unid. | 18:50 CEST, ital. pop mx | |||
88.00 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:09 CEST, griech. oder portug. px) | unid. | |||||||||
88.00 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:11 CEST, Sprache zwischen span. und holl.) | unid. | |||||||||
88.00 MHz | 2006-06-07 | unid. (20:48 CEST, span. oder portug., stark übersteuert) | unid. | |||||||||
88.00 MHz | 2006-06-05 | NET 105,8 | ERT_NET_ | 1201 | Info | -- | --- | ja
|
GRE-Thessaloniki-Ayios Athanasio | 1200 km | 10.000 kW | 15:47 CEST, PS mit Underscore!!, super RDS Hub |
88.00 MHz | 2006-06-05 | TRT 3 - Radyo Üc | TRT_____
RADYO-3_ KLASIK__ POP_____ TEL_403_ ARACTA__ usw. Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
3203 | Nachrich | -- | --- | -- | TUR-Izmir-Kartepe | 1646 km | 30.000 kW | 15:48 CEST, Jazz |
88.00 MHz | 2006-06-22 | COPE Talavera | ??CO??__ | E2CA | TP | -- | E-Talavera de la Reina | 1587 km | 2.000 kW | 19:52 CEST, RDS nur partiell | ||
88.10 MHz | 2006-06-07 | BBC Radio 2 | unid. | 19:06 CEST, mx. by Elton John & Kiki Dee | ||||||||
88.10 MHz | 2006-07-09 | unid. (11:22 CEST, tent. Radio Aurès (ALG), kein RDS, arab./frz. Dialekt, nicht || 90.4) | unid. | |||||||||
88.20 MHz | 2006-06-03 | unid. (14:45 CEST, Klassik, stark übersteuert, ||88.0) | unid. | |||||||||
88.20 MHz | 2006-06-07 | BBC Radio 2 | unid. | 19:12 CEST, engl. Gespräch | ||||||||
88.20 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:03 CEST, griech. mx) | unid. | |||||||||
88.20 MHz | 2006-07-06 | RTE Radio 1 | _RTE_1__ | 2201 | Unterh | -- | EON | -- | unid. | 19:40 CEST | ||
88.20 MHz | 2006-07-08 | unid. (10:15 CEST, Klassik (Orgel)) | unid. | |||||||||
88.20 MHz | 2006-07-12 | Radio 105 Network | unid. | 17:11 CEST, || 88.0 | ||||||||
88.20 MHz | 2006-06-18 | unid. (20:00 CEST, schwedisch?) | unid. | |||||||||
88.30 MHz | 2006-06-03 | unid. (15:30 CEST, türk. pop mx) | unid. | |||||||||
88.30 MHz | 2006-06-07 | BBC Radio 2 | unid. | 19:24 CEST, brit. px | ||||||||
88.30 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:50 CEST, türk? Ansage, leise, mono) | unid. | |||||||||
88.50 MHz | 2006-06-03 | unid. (14:46 CEST, türk. mx, mono, kein RDS) | unid. | |||||||||
88.60 MHz | 2006-06-03 | Radyo Karadeniz | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
3E00 | undef. | -- | --- | -- | TUR-Ankara-Elmadag (Cankaya) | 1902 km | 14:31 CEST | |
88.60 MHz | 2006-06-07 | unid. (18:51 CEST, härterer Italo-Pop) | unid. | |||||||||
88.60 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:13 CEST, span. px) | unid. | |||||||||
88.60 MHz | 2006-06-05 | TRT 3 - Radyo Üc | TUR-Salihli-Gölmarmara | 1663 km | 5.000 kW | 15:53, türk. Ansage, || 88.0 | ||||||
88.60 MHz | 2006-06-05 | unid. (17:09 CEST, griech. Telefonno. + türk. Otzenpop) | unid. | |||||||||
88.60 MHz | 2006-06-12 | RTT R. Jeunes | JEUNES__ | 7201 | undef. | -- | --- | ja
|
TUN-Bou-Kornine/Tunis | 1297 km | 5.000 kW | 21:06 CEST |
88.60 MHz | 2006-07-10 | unid. (20:06 CEST, span., starker Dialekt) | unid. | |||||||||
88.60 MHz | 2006-07-08 | 88.6 Star Arti | __ARTI__
FREKANSI HAYATIN_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
31FF | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 10:17 CEST, keine AF | ||
88.60 MHz | 2006-07-06 | unid. (19:42 CEST, brit. Englisch) | unid. | |||||||||
88.70 MHz | 2006-06-07 | Radio RM | __??ESRM
RAUSTA?? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E289 | TP | -- | unid. | 19:14 CEST | ||||
88.70 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:54 CEST, türk., stereo,|| 88.8) | unid. | |||||||||
88.70 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:25 CEST, arab/afrik. mx) | unid. | |||||||||
88.80 MHz | 2006-06-03 | Burc FM | BURC_FM_
88,8MHZ_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
322C | -- | --- | -- | unid. | 15:30 CEST | |||
88.80 MHz | 2006-06-07 | Radio Marca | ??RC???? | TP | -- | E-Sevilla-Carmona | 1832 km | 20:43 CEST, tent. lt. UKW/TV-DX-Forum | ||||
88.80 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:56 CEST, türk. stereo, || 88.7) | unid. | |||||||||
88.80 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:56 CEST, pop mx) | unid. | |||||||||
88.80 MHz | 2006-07-09 | unid. (19:51 CEST, Rock'n' Roll mx, evtl. BBC 2) | unid. | |||||||||
88.80 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:26 CEST, arab./afrik, kein RDS, stereo) | unid. | |||||||||
89.10 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:56 CEST, griech. Werbung) | unid. | |||||||||
89.20 MHz | 2006-06-03 | Dost FM | SEYEN___
GULU____ DOST_FM_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
38E3 | -- | --- | -- | TUR-Ankara-Elmadag (Cankaya) | 1902 km | 5.000 kW | 14:50 CEST, PS unsicher bei Spacer | |
89.20 MHz | 2006-06-08 | unid. (20:18 CEST, klass. Geigen/Fiedel-mx, nur kurz) | unid. | |||||||||
89.20 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:29 CEST, span. religiös (Kinder), evtl. Radio Maria) | unid. | |||||||||
89.20 MHz | 2006-06-07 | unid. (20:44 CEST, span. pop mx) | unid. | |||||||||
89.20 MHz | 2006-06-12 | Europe 2 | unid. | 20:21 CEST | ||||||||
89.20 MHz | 2006-06-12 | COPE Valdeorras | VALDRAS_
VALDPE__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E0CA | Nachrich | TP | -- | E-El Barco de Valdeorras | 1657 km | 4.000 kW | 21:32 CEST, keine AF | |
89.20 MHz | 2006-07-08 | unid. (11:02 CEST, ital. pop mx, ital. px) | unid. | |||||||||
89.20 MHz | 2006-06-18 | unid. (12:46 CEST, engl., nicht || 89.3) | unid. | |||||||||
89.30 MHz | 2006-06-03 | Alem FM | ALEM_FM_ | 3219 | undef. | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 14:50 CEST, auch 8.7.06, 10:18 CEST | |
89.30 MHz | 2006-06-08 | unid. (20:20 CEST, Pop mx, nur kurz reingefaded) | unid. | |||||||||
89.30 MHz | 2006-06-07 | unid. (18:50 CEST, ID "Radio Italia", ital. pop mx) | unid. | |||||||||
89.30 MHz | 2006-06-22 | Radiolé Linares | _RADIOLE | E238 | Pop | TP | ja
|
E-Linares | 1657 km | 2.000 kW | 20:03 CEST, span. Schlager | |
89.30 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:04 CEST,türk. Ansage, frz. Techno) | unid. | |||||||||
89.30 MHz | 2006-07-10 | Radio Maria | E-Roquetas de Mar | 1727 km | 0.500 kW | 21:20 CEST, mono, span. relig. | ||||||
89.30 MHz | 2006-07-10 | unid. (18:54 CEST, oriental. pop mx, stereo) | unid. | |||||||||
89.30 MHz | 2006-07-09 | BBC Radio 2 | unid. | 19:43 CEST, Beach Boys mx, ID mit "BBC Digital Radio" | ||||||||
89.30 MHz | 2006-07-06 | BBC Radio 2 | _BBC_R2_ | C202 | Pop | -- | EON | ja
|
unid. | 19:54 CEST, Oldies | ||
89.40 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:00 CEST, griech. Folklore mx) | unid. | |||||||||
89.70 MHz | 2006-06-03 | unid. (15:10 CEST, türk Pop-mx, wie Las Ketchup) | unid. | |||||||||
89.70 MHz | 2006-06-07 | BBC Radio 2 | unid. | 18:55 CEST, engl. Ansage, mx by Nilsson "Everybody's Talking" | ||||||||
89.70 MHz | 2006-06-07 | unid. (18:56 CEST, nicht BBC, mx "Bittersweet Symphony") | unid. | |||||||||
89.70 MHz | 2006-06-07 | unid. (20:35 CEST, span. px) | unid. | |||||||||
89.70 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:01 CEST, türk./griech. mx) | 1101 | TP | -- | unid. | ||||||
89.70 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:04 CEST, griech. px, stereo) | unid. | |||||||||
89.70 MHz | 2006-07-09 | unid. (19:44 CEST, engl. Folk-Rock, nicht BBC R.2) | unid. | |||||||||
89.70 MHz | 2006-07-12 | unid. (17:27 CEST, ital. Werbung) | unid. | |||||||||
89.80 MHz | 2006-06-03 | unid. (14:33 CEST, türk. pop-mx, mono) | unid. | |||||||||
89.80 MHz | 2006-06-07 | RNE Radio Clásica | RNE-CLAS | E212 | Klassik | TP | ja
|
E-Herencia Navajo | 1550 km | 40.000 kW | 20:36 CEST; Orgel-mx, span. Ansage | |
89.80 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:30 CEST, evtl. portugiesisch, stark verzerrt) | unid. | |||||||||
89.80 MHz | 2006-05-03 | unid. (20:27 CEST, arab. mx) | unid. | |||||||||
89.80 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:05 CEST, langsame oriental. mx) | unid. | |||||||||
89.80 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:02 CEST, türk. nx, id "spor","istanbul", kein RDS, stereo) | unid. | |||||||||
89.80 MHz | 2006-07-06 | BBC Radio 2 | _BBC_R2_ | C202 | Pop | -- | EON | -- | unid. | 19:45 CEST | ||
89.80 MHz | 2006-07-10 | RTM Arabic Nation | MRC-Oujda-Meghrez | 1893 km | 12.000 kW | 20:07 CEST, mono, arab. Techno, kein RDS, -> UKWTVDX | ||||||
89.80 MHz | 2006-07-08 | unid. (11:13 CEST, ital. wort px) | unid. | |||||||||
89.80 MHz | 2006-07-06 | Radio Tele Taxi | _C_Y_OLE
????IDA_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E2DD | U-Musik | TP | -- | E-Lleida-Lérida | 1160 km | 1.200 kW | 20:20 CEST, span | |
89.80 MHz | 2006-06-10 | Punto Radio | E-Granada | 1722 km | 0.500 kW | 16:52 CEST, ID "Punto Radio" | ||||||
89.90 MHz | 2006-06-22 | Kiss FM Leganés | KISS_FM_ | E2FA | Unterh | TP | ja
|
E-Leganés | 1494 km | 0.580 kW | 20:01 CEST | |
90.10 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:32 CEST, span. pop mx, sehr stark) | unid. | |||||||||
90.10 MHz | 2006-07-10 | unid. (21:22 CEST, Techno mx) | unid. | |||||||||
90.10 MHz | 2006-07-08 | unid. (10:24 CEST, türk. pop mx) | unid. | |||||||||
90.10 MHz | 2006-06-22 | Piraña FM | _MADRID_ | E429 | -- | --- | -- | E-Madrid | 1482 km | 15.000 kW | 19:56 CEST | |
90.20 MHz | 2006-06-03 | unid. (15:12 CEST, türk. Folklore, stark verzerrt, Stereo, || 90.4) | unid. | |||||||||
90.20 MHz | 2006-06-03 | Dünya Radyo | TUR-Ankara-Elmadag (Cankaya) | 1902 km | 10.000 kW | 14:34 CEST, türk. Pop mx, kein RDS | ||||||
90.20 MHz | 2006-06-06 | unid. (17:35 CEST, türk. px) | unid. | |||||||||
90.20 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:03 CEST, oriental. Folklore mx) | unid. | |||||||||
90.20 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:04 CEST, osteurop.nx, stereo, id "vremeo") | unid. | |||||||||
90.20 MHz | 2006-06-12 | SER 1 | __SER___ | E239 | Info | TP | 99.3
|
E-Penarroya de Pueblonuevo | 1743 km | 0.670 kW | 20:24 CEST | |
90.20 MHz | 2006-07-06 | BBC Radio 2 | unid. | 19:45 CEST, || 89.8 | ||||||||
90.30 MHz | 2006-06-03 | Radio City | RADIO___
CITY____ CIDECE_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
AAA1 | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 20.000 kW | 15:34 CEST, int. pop mx, stereo, auch 8.7.06, 10:20 CEST | |
90.30 MHz | 2006-06-07 | BBC Radio 3 | unid. | 19:00 CEST, Orchester-Klassik, ID | ||||||||
90.30 MHz | 2006-06-07 | unid. (20:37 CEST, span. nx oder Reportage) | unid. | |||||||||
90.30 MHz | 2006-05-03 | unid. (20:28 CEST, Eurodance/Eurotechno) | unid. | |||||||||
90.30 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:08 CEST, türk. px) | unid. | |||||||||
90.30 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:08 CEST, osteurop. pop mx, stereo) | unid. | |||||||||
90.30 MHz | 2006-06-12 | RTT R. Jeunes | NATIONAL | 7201 | -- | --- | -- | TUN-Remada | 1767 km | 79.400 kW | 20:36 CEST | |
90.30 MHz | 2006-07-10 | unid. (20:08 CEST, moderne Klassik, || 87.9, stereo) | unid. | |||||||||
90.30 MHz | 2006-07-06 | unid. (19:57 CEST, Klassik, England/Irland Es) | unid. | |||||||||
90.40 MHz | 2006-06-03 | unid. (15:12 CEST, türk. Folklore, Stereo, verzerrt, || 90.2) | unid. | |||||||||
90.40 MHz | 2006-06-07 | unid. (20:53 CEST, span. Wort px) | unid. | |||||||||
90.40 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:10 CEST, griech. Chanson, stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
90.40 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:19 CEST, türk./arab mx, stereo) | unid. | |||||||||
90.40 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:40 CEST, massiv übersteuerte oriental. mx) | unid. | |||||||||
90.40 MHz | 2006-07-06 | RTE 2FM | RTE_2FM_ | 2202 | Pop | TP | -- | unid. | 19:46 CEST | |||
90.40 MHz | 2006-07-09 | unid. (11:21 CEST, tent. Radio El Hidhab (ALG), kein RDS, stereo, arab. mit frz. Einschlag) | unid. | |||||||||
90.40 MHz | 2006-07-08 | unid. (11:27 CEST, türk. oder griech pop/rock mx) | unid. | |||||||||
90.40 MHz | 2006-06-22 | Onda Cero Radio | ONDACERO | E2EE | Nachrich | -- | --- | ja
|
unid. | 19:56 CEST, 0% RDS Fehlerquote, mehrere Sender mögl. | ||
90.50 MHz | 2006-06-03 | unid. (15:55 CEST, türk. Folklore mx, stereo) | unid. | |||||||||
90.50 MHz | 2006-06-03 | Gimsa Radyo | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
F000 | Pop | -- | --- | -- | TUR-Sincan | 1896 km | 14:35 CEST | |
90.50 MHz | 2006-07-06 | BBC Radio 3 | _BBC_R3_ | C203 | Klassik | -- | EON | ja
|
unid. | 19:58 CEST, 0% Fehlerquote, auch 07.06. | ||
90.50 MHz | 2006-06-07 | unid. (19:33 CEST, span. Techno, evtl. Radio One, auch 10.7., 21:23 CEST) | unid. | |||||||||
90.50 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:11 CEST, Euro-Pop, wie Shakira, evtl. span.?) | unid. | |||||||||
90.50 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:41 CEST, Balkan-Sprache, stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
90.50 MHz | 2006-06-17 | unid. (16:47 CEST, span. pop mx) | unid. | |||||||||
90.60 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:12 CEST, griech. Euro-Trash) | unid. | |||||||||
90.60 MHz | 2006-06-12 | Los 40 Principales | CUARENTA | E235 | Rock | TP | ja
|
unid. | 20:38 CEST | |||
90.60 MHz | 2006-07-06 | BBC Radio 3 | unid. | 20:02 CEST, || 91.5 | ||||||||
90.80 MHz | 2006-06-03 | Süper FM | unid. | 14:38 CEST, diverse Standorte | ||||||||
90.80 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:14 CEST, türk. pop mx) | RE?????? | 4EF5 | -- | --- | -- | unid. | ||||
90.80 MHz | 2006-06-12 | RTT R. Jeunes | JEUNES__ | 7201 | undef. | -- | --- | -- | TUN-Trozza | 1425 km | 5.000 kW | 21:14 CEST |
90.80 MHz | 2006-07-10 | unid. (20:09 CEST, span., stereo) | unid. | |||||||||
90.80 MHz | 2006-07-08 | unid. (11:09 CEST, internat. pop mx) | unid. | |||||||||
90.80 MHz | 2006-06-15 | unid. (12:06 CEST, griech.?) | unid. | |||||||||
90.90 MHz | 2006-07-12 | Radio Naama (Chaîne 3) | ALG-Mecheria | 1911 km | 50.000 kW | 17:41 CEST, tent., afrik. px, kein RDS, Stereo, ID "nord Algerie" | ||||||
91.00 MHz | 2006-06-03 | unid. (15:38 CEST, türk. Gesänge) | unid. | |||||||||
91.00 MHz | 2006-07-06 | unid. (19:58 CEST, engl.) | unid. | |||||||||
91.10 MHz | 2006-07-12 | RAI Radiouno (??) | RADIO1__ | 5201 | Nachrich | TP | -- | unid. | 16:54 CEST | |||
91.10 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:31 CEST, Stereo, arab/afrik., kein RDS) | unid. | |||||||||
91.20 MHz | 2006-06-03 | Radyo Time | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 15:39 CEST | |||||||
91.20 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:08, türk. pop, RDS nur partiell) | unid. | |||||||||
91.20 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:09 CEST, oriental. mx, Sprache Mann/Frau, stereo) | unid. | |||||||||
91.40 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:10 CEST, griech. mx, stereo) | unid. | |||||||||
91.50 MHz | 2006-06-03 | unid. (15:40 CEST, türk. Folklore mx) | unid. | |||||||||
91.50 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:10 CEST, oriental. mx) | unid. | |||||||||
91.50 MHz | 2006-07-10 | Chaîne 3 | ALG-Nador | 1848 km | 50.000 kW | 20:10 CEST, frz. nx, O=5, kein RDS, -> UKWTVDX | ||||||
91.50 MHz | 2006-07-06 | BBC Radio 3 | _BBC_R3_ | C203 | Klassik | -- | EON | ja
|
unid. | 20:00 CEST, || 90.5 | ||
91.70 MHz | 2006-06-05 | unid. (16:11 CEST, türk. pop mx) | unid. | |||||||||
91.80 MHz | 2006-06-03 | unid. (14:57 CEST, türk. Techno, mono) | unid. | |||||||||
91.80 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:15 CEST, griech. oder arabisch, stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
91.80 MHz | 2006-06-12 | RTT R. Gafsa | GAFSA___ | 7206 | -- | --- | -- | TUN-Biadha | 1547 km | 40.000 kW | 21:16 CEST | |
91.80 MHz | 2006-07-06 | RTE 2FM | unid. | 19:46 CEST, || 90.4 | ||||||||
91.80 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:33 CEST, arab. relig. gesang, kein RDS, stereo) | unid. | |||||||||
91.90 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:33 CEST, arab. oder afrik.) | unid. | |||||||||
92.00 MHz | 2006-06-03 | unid. (14:40 CEST, türk. px) | unid. | |||||||||
92.00 MHz | 2006-05-03 | unid. (20:29 CEST, oriental. Folklore-mx, mono) | unid. | |||||||||
92.00 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:16 CEST, klass. Klavier-mx.) | unid. | |||||||||
92.00 MHz | 2006-06-05 | unid. (15:18 CEST, arab, pop/techno mx, stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
92.00 MHz | 2006-07-06 | BBC Radio 3 | _BBC_R?? | C203 | -- | EON | -- | unid. | 19:47 CEST | |||
92.00 MHz | 2006-07-12 | RTT International | RTCI____ | 7202 | undef. | -- | --- | -- | TUN-Zaghouan | 1305 km | 20.000 kW | 16:34 CEST, frz. Chanson, keine AF |
92.10 MHz | 2006-07-06 | unid. (20:02 CEST, Klassik mx, GB/IRL Es, nicht BBC R3) | unid. | |||||||||
92.10 MHz | 2006-07-06 | Onda Cero Radio | ONDA???? | E2EE | TP | -- | E-Ciudad Real | 1616 km | 2.000 kW | 20:04 CEST | ||
92.20 MHz | 2006-07-10 | unid. (20:11 CEST, span. px) | unid. | |||||||||
92.20 MHz | 2006-07-06 | RTE 2FM | IRL-Mullaghanish | 1536 km | 160.000 kW | 20:05 CEST, ID: Webadresse mit .IE, RDS ganz kurz | ||||||
92.30 MHz | 2006-07-10 | RNE Radio 3 | RNE_3___ | E213 | TP | ja
|
E-Alfábia | 1210 km | 100.000 kW | 20:12 CEST, ID "Radio Tres", griech. Schlager, span. px | ||
92.60 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:35 CEST, getragene Klassik) | unid. | |||||||||
92.70 MHz | 2006-06-12 | RTT R. Gafsa | GAFSA___ | 7206 | undef. | -- | --- | ja
|
TUN-Kasserine-Chambi | 1462 km | 49.000 kW | 21:19 CEST, auch 12.7. |
92.70 MHz | 2006-07-10 | Radio El Bahia | ALG-Tessala | 1748 km | 50.000 kW | 20:15 CEST, tent. (->UKWTVDX), kein RDS | ||||||
93.00 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:38 CEST, arab. px, stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
93.50 MHz | 2006-06-12 | RTT R. Gafsa | TUN-Gafsa Ville | 1555 km | 0.650 kW | 21:19 CEST, || 92.7 | ||||||
93.50 MHz | 2006-07-10 | unid. (20:32 CEST, arab., sehr stark, kein RDS, evtl. Chaine 1 / ALG) | unid. | |||||||||
93.50 MHz | 2006-07-10 | unid. (20:17 CEST, span. Interview) | unid. | |||||||||
93.50 MHz | 2006-07-12 | unid. () | unid. | |||||||||
93.90 MHz | 2006-07-10 | RNE Radio 3 | E213 | -- | -- | unid. | 20:18 CEST, mono | |||||
93.90 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:39 CEST, arab. px, stereo) | unid. | |||||||||
94.30 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:39 CEST, arab. px, stereo, kein RDS) | unid. | |||||||||
94.40 MHz | 2006-07-10 | unid. (20:34 CEST, span.) | unid. | |||||||||
94.70 MHz | 2006-07-10 | Radio Tlemcen (Chaîne 1) | unid. | 20:19 CEST, tent. (UKWTVDX-Forum), Tx. Nador oder Chrea, orient. pop, kein RDS | ||||||||
94.70 MHz | 2006-07-12 | RAI Radiouno (??) | RADIO1__ | 5201 | Nachrich | TP | ja
|
unid. | 16:40 CEST, ital wort px, politisch | |||
94.90 MHz | 2006-07-12 | unid. (16:47 CEST, R'n'B mx, NICHT ital. px von 16:40 CEST) | unid. | |||||||||
94.90 MHz | 2006-07-12 | RAI Radiouno (??) | unid. | 16:40 CEST, || 94.7 | ||||||||
95.00 MHz | 2006-06-05 | Meteor FM | METEOR__
HA?????? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
0003 | Nachrich | -- | -- | TUR-Canakkale | 1455 km | 15:19 CEST, arab. mx | ||
95.00 MHz | 2006-06-12 | RTT R. Jeunes | JEUNES__ | 7201 | undef. | -- | --- | ja
|
TUN-Biadha | 1547 km | 46.000 kW | 21:06 CEST, 0% RDS Fehlerquote! |
