Bandscan München Süd 2004
Freq. | Station | PS | PI | PTY | TP | Transmitter | Dist. | Power | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Classics | -- | Dillberg/Neumarkt | 143 km | 25.000 kW | RDS nur kurzzeitig |
87.70 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | |
87.90 MHz | Radio Hitwelle | Erding (Pretzen-Indorfer Berg) | 31 km | 0.100 kW | |||||
88.00 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Classics | -- | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 10.000 kW | |
88.10 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | |
88.40 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. München) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
88.60 MHz | DeutschlandRadio Berlin | Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 93 km | 0.630 kW | |||||
88.70 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Schwaben) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
89.00 MHz | Radio 2DAY | HIER_IST
2DAY____ usw. Non-static PS code violates the RDS specification!
|
101D | Pop | TP | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.300 kW | |
89.20 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 82 km | 0.100 kW | |||||
89.50 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | |
90.00 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | News | -- | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
90.20 MHz | Radio Alpenwelle | Miesbach (Am Gschwendt) | 32 km | 0.100 kW | |||||
90.50 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 25.000 kW | |
90.70 MHz | Bayern 1 (Reg. Schwaben) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
90.90 MHz | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | undef. | -- | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 100.000 kW | |
91.00 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | |
91.10 MHz | SWR2 (Reg. Baden-Württemberg) | __SWR2__ | D5A2 | Light M | -- | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | |
91.30 MHz | Bayern 1 (Reg. München) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
91.50 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Hochberg / Traunstein | 75 km | 5.000 kW | |
91.60 MHz | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | undef. | -- | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | |
91.60 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Niederbayern/Oberpfalz) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 159 km | 50.000 kW | |
91.70 MHz | Radio Alpenwelle | Holzkirchen (Otterfing-Jasberg) | 18 km | 0.100 kW | |||||
91.80 MHz | Radio Trausnitz | Pfeffenhausen (Anzelstetten) | 67 km | 0.200 kW | |||||
91.90 MHz | Bayern 1 (Reg. Schwaben) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | Hühnerberg/Harburg | 112 km | 25.000 kW | |
92.00 MHz | Radio Alpenwelle | Wolfratshausen (Geretsried-Steinsberg) | 25 km | 0.100 kW | |||||
92.10 MHz | Bayern 1 (Reg. Niederb./Oberpf.) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | |
92.30 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Ober-/Mittelfranken) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Dillberg/Neumarkt | 143 km | 25.000 kW | |
92.40 MHz | Radio LORA & andere | __LORA__ | D01C | undef. | -- | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.300 kW | |
92.60 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | Ulm (Kuhberg) | 135 km | 10.000 kW | |||||
92.70 MHz | Inn-Salzach-Welle | Reichertsheim/Waldkraiburg (Höhenberg) | 47 km | 0.300 kW | |||||
92.80 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 25.000 kW | |
93.10 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Classics | -- | Hühnerberg/Harburg | 112 km | 10.000 kW | |
93.30 MHz | Energy 93.3 | _ENERGY_ | 101A | undef. | TP | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.320 kW | |
93.50 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 266 km | 80.000 kW | |
93.70 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D411 BR1_OBB_
|
undef. | -- | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | |
94.00 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 41 km | 0.100 kW | |
94.00 MHz | unid. (2004-11-11) | unid. | österr. | ||||||
94.20 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 25.000 kW | |
94.30 MHz | SWR3 (Reg. Alb/Bodensee) | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Raichberg / Albstadt | 203 km | 40.000 kW | |
94.40 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | |
94.50 MHz | M94,5 | _M_94,5_ | 1016 | undef. | -- | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 16 km | 0.100 kW | |
94.70 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 159 km | 50.000 kW | |
94.80 MHz | ORF Radio Salzburg | RADIO_S_ | A802 | undef. | -- | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 100.000 kW | |
95.00 MHz | Bayern 1 (Reg. Niederb./Oberpf.) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 115 km | 25.000 kW | |
95.00 MHz | Radio Alpenwelle | Bad Tölz (Kalvarienberg) | 34 km | 0.200 kW | |||||
95.10 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | |
95.30 MHz | ORF Radio Tirol | __RADIO_
__TIROL_ Non-static PS code violates the RDS specification!
|
AA0A | undef. | -- | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | |
95.50 MHz | Charivari 95,5 | CHARI___ | 101B | undef. | TP | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.320 kW | |
95.80 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
95.90 MHz | Bayern 3 | Hochberg / Traunstein | 75 km | 5.000 kW | |||||
96.00 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Ober-/Mittelfranken) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 220 km | 100.000 kW | |
96.10 MHz | Bayern 3 | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 104 km | 0.100 kW | |||||
96.30 MHz | Gong 96.3 | GONG96_3 | 101E | undef. | TP | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.300 kW | |
96.50 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Niederbayern/Oberpfalz) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | |
96.70 MHz | Radio Charivari Rosenheim | _CHARI__ | DC1B | undef. | TP | Flintsbach / Samerberg (Dandlberg) | 47 km | 0.300 kW | |
96.70 MHz | Hit Radio RT.1 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 69 km | 0.300 kW | |||||
96.80 MHz | DeutschlandRadio Berlin | D-RADIO_ | D220 | Classics | -- | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 16 km | 0.100 kW | |
97.00 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Culture | -- | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | |
97.10 MHz | Hitradio Ö3 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | |||||
97.30 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
97.50 MHz | Radio Oberland | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 0.100 kW | |||||
97.60 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 25.000 kW | |
97.90 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Classics | -- | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | |
98.00 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | Hochberg / Traunstein | 75 km | 5.000 kW | |
98.10 MHz | SWR3 (Reg. Württemberg) | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | |
98.30 MHz | Bayern 1 (Reg. Mainfranken) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | Kreuzberg / Rhön | 286 km | 100.000 kW | |
98.50 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | |
98.70 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 30.000 kW | |
99.00 MHz | Hitradio Ö3 | HITRADIO
__OE_3__ Non-static PS code violates the RDS specification!
|
A203 | Pop | TP | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 100.000 kW | |
99.20 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 25.000 kW | |
99.30 MHz | Bayern 3 | Büttelberg/Frankenhöhe | 180 km | 25.000 kW | |||||
99.40 MHz | Radio Chiemgau | Traunstein (Einham) | 71 km | 0.300 kW | |||||
99.70 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | |
99.90 MHz | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | undef. | TP | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | |
100.00 MHz | DeutschlandRadio Berlin | D-RADIO_ | D220 | Info | -- | Augsburg (Heretsried-Staufersberg) | 85 km | 15.000 kW | |
100.10 MHz | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | Affairs | TP | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | |
100.20 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 25.000 kW | |
100.30 MHz | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | TP | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | 94 km | 15.000 kW | ||
100.40 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Classics | -- | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 25.000 kW | |
100.60 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Dillberg/Neumarkt | 143 km | 25.000 kW | |
100.70 MHz | FM4 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | |||||
100.80 MHz | Radio Arabella | ARABELLA | D78A | undef. | TP | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 16 km | 0.300 kW | |
101.00 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Classics | -- | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
101.10 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 41 km | 0.500 kW | |
101.30 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.300 kW | |
101.50 MHz | DRS 1 | DRS_1___ | 43B1 | undef. | TP | CH-Wildhaus (Säntis) | 198 km | 55.000 kW | |
101.60 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 25.000 kW | |
101.70 MHz | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | Other M | TP | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 16 km | 0.300 kW | |
101.80 MHz | Antenne Salzburg | ANTENNE_
SALZBURG Non-static PS code violates the RDS specification!
|
A840 | Pop | TP | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 104 km | 2.000 kW | |
101.80 MHz | B5 aktuell | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | |||||
102.00 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | |
102.30 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Classics | -- | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | |
102.70 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen | 88 km | 2.000 kW | |
103.00 MHz | SWR3 (Reg. Alb/Bodensee) | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 30.000 kW | |
103.20 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Classics | -- | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
103.50 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | |
103.70 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Traunstein (Einham) | 71 km | 5.000 kW | |
103.80 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 25.000 kW | |
104.00 MHz | Radio Melodie | _MELODIE | 1014 | undef. | -- | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 16 km | 0.100 kW | |
104.10 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | -- | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | RDS nur sporadisch | |
104.30 MHz | Radio Alpenwelle | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 41 km | 0.500 kW | |||||
104.40 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
104.60 MHz | FM4 | __FM4___ | A213 | undef. | -- | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 100.000 kW | |
104.80 MHz | Radio IN | RADIO_IN | D71B | undef. | TP | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 58 km | 0.200 kW | RDS nur sehr selten! |
105.00 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | News | -- | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 115 km | 25.000 kW | |
105.00 MHz | Radio 7 (Reg. Oberschwaben) | Iberger Kugel / Grünenbach | 129 km | 50.000 kW | |||||
105.20 MHz | Radio Arabella | ARABELLA | D78A | undef. | TP | Isen (Schnauppinger Holz) | 32 km | 25.000 kW | |
105.70 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | News | -- | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | |
106.10 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | News | -- | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 10.000 kW | |
106.20 MHz | Radio Alpenwelle | Schliersee (Schliersbergalm) | 37 km | 0.100 kW | |||||
106.20 MHz | Welle 1 Salzburg | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 0.540 kW | |||||
106.40 MHz | Radio 106.4 | FFB106_4 | 071D | undef. | TP | Fürstenfeldbruck (Schöngeising) | 36 km | 2.000 kW | |
106.70 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | News | -- | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | |
106.90 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | News | -- | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
107.10 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | News | -- | Hochberg / Traunstein | 75 km | 5.000 kW | |
107.20 MHz | Klassik Radio | KLASSIK_ | D75B | undef. | -- | München (Olympiaturm) | 18 km | 1.000 kW | |
107.40 MHz | Radio Trausnitz | Pfarrkirchen (Postmünster-Hieb) | 96 km | 1.000 kW | |||||
107.60 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | News | -- | Hühnerberg/Harburg | 112 km | 11.000 kW | |
107.70 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Hochries (Hochrieshaus) | 53 km | 50.000 kW | |
107.90 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Classics | -- | Kreuzberg / Rhön | 286 km | 100.000 kW |
(with tropo and Es receptions)
(with tropo receptions)
Overview map
Place of reception (QTH): | D-Landkreis München-Süd |
Timeframe: | see text |
Log amount: | 120 |
Number of received stations (incl. unid): | 48 |
Number of received transmitters (incl. unid): | 49 |
Number of received countries (incl. unid): | 3 |
Number of received regions (incl. unid): | 5 |
RDS receiption rate: | 80% |
Samples: | 0 |
Empfangsqualität im Normalfall: (sort list by quality)
- very good (RDS always error free)
- good (RDS with some errors)
- slightly distorted (mostly no RDS reception)
- distorted reception (no RDS)
- strongly distorted to almost impossible reception and/or ZF filter <100kHz required and/or 5 element yagi required
- Tropo reception only
- Sporadic-E reception
Anmerkungen:
- 1: Dynamical RDS-PS - Further PS codes are displayed by pointing your mouse over the PS code
- 2: This station offers multiple PS/PI codes, probably due to regionalization. They can be listed by pointing your mouse over the PI code
- 3: This stations offers a list of AF. These alternative frequencies can be listed by pointint your mouse over the AF label
: By clicking onto the loudspeaker icon, you can listen to the sample of the log
: By clicking onto the foto icon, a foto of the transmitter can be displayed
RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten möglich.